Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3148
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pérez Bonilla, Rebeca Hilda | - |
dc.contributor.author | Palma Valverde, Miguel | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-29T02:06:31Z | - |
dc.date.available | 2023-03-29T02:06:31Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3148 | - |
dc.description.abstract | El oro es uno de los minerales que está asociado a otros minerales sulfurados como pirita, pirrotita, marcasita. Estos minerales son refractarios y no son tratados por cianuración convencional, que causa un serio problema a los elevados consumos de cianuro de sodio y recuperaciones limitadas, es el motivo para iniciar a investigar nuevos de tratamientos de dichos minerales. Se ha investigado el consumo de cianuro de sodio en aplicación a minerales sulfurados basándonos en un diagrama de tratamiento que consiste en el lavado alcalino de la pulpa, aireado con cal y adición de óxido de plomo, tratamiento que se aplicó previamente a la cianuración del mineral sulfurado. En este trabajo de investigación se puede ver que las pruebas realizadas en los tres tratamientos se tiene una recuperación del 92,84 % y un consumo de NaCN de 3,78 kg/TM, es el aireado alcalino el que ejerce mayor efecto sobre la recuperación de oro y la disminución del consumo de NaCN alcanzando niveles de 86,78 % y 3,81 kg/TM respectivamente, los mismos que mejoran al 76,39 % y 4,93 kg/TM del mineral sin tratamiento previo. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Consumo de cianuro | es_ES |
dc.subject | Recuperación de oro | es_ES |
dc.title | Evaluación del consumo de cianuro en el tratamiento del mineral aurífero para la recuperación de oro en la Corporación Minera Chancadora Centauro S.A.C. – Pasco – 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería de Metalúrgica | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Metalúrgica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_46708440_T.pdf | 2,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons