Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3153
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alania Ricaldi, Pit Frank | - |
dc.contributor.author | Santisteban Martinez, Francisco Armando | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-30T17:22:59Z | - |
dc.date.available | 2023-03-30T17:22:59Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-22 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3153 | - |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación que realice se titula: “Implementación de inteligencia de negocios para mejorar la toma de decisiones gerenciales en el Centro Médico A & M TRADING E.I.R.L. Pasco - 2022”. El objetivo principal es implementar la inteligencia de negocios para identificar la información para mejorar la toma de decisiones gerenciales en el Centro Médico A & M TRADING E.I.R.L. Pasco - 2022. El diseño que se usó es de tipo longitudinal o evolutivo, es decir, a través de se extraerá la solución en determinados periodos y en determinados momentos se observarán las muestras de cada uno para su comportamiento para especificar que una La implementación de una solución basada en BI mejora la toma de decisiones. La población es de 7 trabajadores activos de la clínica. El tamaño de la muestra fue de 6 trabajadores. Para la evaluación usamos el instrumento que son los cuestionarios y la lista de chequeos, se tuvo como resultado en cuanto al implementar la solución basado en BI se redujo en 45 minutos el tiempo de tener los informes. Reduciendo a 0 la intervención humana para la carga, en conclusión se consiguió en cuanto a los informes hacer una buena elaboración tanto en los indicadores, construyéndose de manera total en forma automática confirmación de que la implementación de soluciones de inteligencia de negocios aumenta el tiempo de análisis de la información, lo que permite una mejor gestión de los servicios y atención de las quejas de los clientes. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Inteligencia de negocios | es_ES |
dc.subject | Toma de decisiones | es_ES |
dc.title | Implementación de inteligencia de negocios para mejorar la toma de decisiones gerenciales en el Centro Médico A & M TRADING E.I.R.L. Pasco - 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas y Computación | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas y Computación | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería de Sistemas y Computación | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas y Computación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_70843182_T.pdf | 2,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons