Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3200
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zevallos Arias, Edith Luz | - |
dc.contributor.author | Diego Flores, Rossana Ruth | - |
dc.contributor.author | Capcha Velita, Estefany Mónica | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-27T16:01:50Z | - |
dc.date.available | 2023-04-27T16:01:50Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3200 | - |
dc.description.abstract | El presente experimento se desarrolló en el distrito de Paucartambo, Región Pasco, el objetivo de la investigación fue compara la eficacia de los fungicidas en el control de la alternaria solani y su relación en la producción de la papa variedad canchán, se probaron fungicida nativo, folicur y luna tranquility más un testigo. De los fungicidas estudiados el que tuvo mayor eficacia es el fungicida Luna Tranquility mostrando una eficacia total de 30.83 % de incidencia de la enfermedad en el área foliar, teniendo un peso de tubérculo de 2.37 Kg/Planta y un número de tubérculos de 18. Se utilizó el diseño completos al azar con 04 tratamientos y 03 bloques constituyendo 12 unidades experimentales, evaluando: la cantidad de plantas emergidas, tamaño de plantas, presencia de la enfermedad anterior de la aplicación de los fungicidas, presencia de la enfermedad en el área foliar después de la aplicación de los fungicidas, tubérculos por planta, peso de tubérculos por planta, obtenido los resultados la producción de la papa mostraron buena calidad y cantidad de papa, porque la alternaría no tuvo efecto en la producción total. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Cultivo de papa | es_ES |
dc.subject | Calidad | es_ES |
dc.subject | Incidencia del área foliar | es_ES |
dc.subject | Efectividad | es_ES |
dc.title | Efecto de fungicidas sistémicos al control de Tizón Temprano (alternaria solani) en el cultivo de papa (solanum tuberosum) variedad canchan en el distrito de Paucartambo – Pasco 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Agronomía | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.00.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.01 | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Agronomía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_70890898_T.pdf | 2,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons