Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3291
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sanchez Espinoza, Edwin Elias | - |
dc.contributor.author | Basilio Villanueva, Clever Hugo | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-05T06:14:02Z | - |
dc.date.available | 2023-06-05T06:14:02Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3291 | - |
dc.description.abstract | El estudio que realice se titula: “Aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para reducir los riesgos laborales en la Planta de Neutralización de aguas ácidas de Quiulacocha - Pasco 2021”. El objetivo es determinar la reducción de los riesgos laborales proponiendo un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (ISO 45001-2018) en la planta de neutralización de aguas ácidas – 2021. El diseño del trabajo me base en la investigación no experimental es descriptivo ya que describiremos las variables propuestas. Para realizar nuestra investigación tomamos como población a los 94 trabajadores que están inmersos en cuatro áreas de activos minero (Mantenimiento de pasivos ambientales, lodos, planta artesanal de Pucara, Azalia y la planta de neutralización de aguas ácidas de Quiulacocha) y la muestra está conformada por toda la población en la cual conforman 94 trabajadores. Para la evaluación usamos el instrumento que son las encuestas y algunas evaluaciones. El resultado dando un cumplimiento del 34.78% interpretando que unos cuantos elementos que son principales en el sistema de seguridad no sería aplicados. Por lo tanto, en las condiciones físicas necesitan mejorar para el cumplimiento de los requisitos legales y las normas de la empresa GRUPO MITRACON S.A.C. Pudiendo llegar a la “conclusión que la propuesta de aplicar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ISO 45001:2018 se lograría obtener una mejora el plan de seguridad y salud teniendo una reducción de riesgos laborales en la Planta de Neutralización de aguas ácidas de Quiulacocha - Pasco 2021”. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | ISO 45001 | es_ES |
dc.subject | Sistema de Gestión | es_ES |
dc.subject | Riesgos laborales | es_ES |
dc.title | Aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para reducir los riesgos laborales en la planta de neutralización de aguas ácidas de Quiulacocha - Pasco 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias. Seguridad en Salud Ocupacional Minera | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Seguridad y Salud Ocupacional Minera |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_04009707_M.pdf | 2,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons