Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3350
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Medina Espinoza, Isaías Fausto | - |
dc.contributor.author | Tolentino León, Patrick Braham | - |
dc.contributor.author | Villegas Arce, Sandra Natalia | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-27T20:13:01Z | - |
dc.date.available | 2023-06-27T20:13:01Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3350 | - |
dc.description.abstract | El objetivo planteado es: Determinar la efectividad de la orientación a madres de familia con niños de 2 – 6 años, en la prevención y control de enfermedades gastrointestinales en niños de 2 – 6 años - Pueblo Joven Columna Pasco – Cerro de Pasco - abril a junio del 2,022. La investigación fue de tipo básico, descriptivo. La hipótesis es; “Una adecuada capacitación a madres de familia, influye favorablemente en la prevención y control de enfermedades gastrointestinales en niños de 2 – 6 años - Pueblo Joven Columna Pasco – Cerro de Pasco”. A través del muestreo no probabilístico intencionado se tuvo como muestra a 35 niños de 2 a 6 años con sus respectivas madres que presentan las enfermedades gastrointestinales. Las conclusiones más importantes son: El 51.4% de madres tiene un nivel de conocimiento óptimo sobre enfermedades gastrointestinales, el 28.6% medianamente óptimo, y el 20% no óptimo. En el 54.3% de niños las E.G.I. fue muy leve, el 28.6% fue leve, y el 17.1 fue moderado. En el 77.1% de los niños, la prevención de enfermedades gastrointestinales fue favorable, en el 20% fue medianamente favorable. El 65.7% de madres de familia refiere que la capacitación recibida fue adecuada, el 28.6% medianamente adecuada. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Enfermedades gastrointestinales | es_ES |
dc.subject | Prevención en niños. | es_ES |
dc.title | Efectividad de la capacitación a madres de familia, en la prevención y control de enfermedades gastrointestinales en niños de 2 – 6 años - Pueblo Joven Columna Pasco – Cerro de Pasco - abril a junio del 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Enfermería | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_74213891_T.pdf | 2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons