Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3362
Title: | El empleo de la agenda estudiantil y su influencia para el cumplimiento de las asignaciones en la ventana de trabajo del Classroom por los estudiantes de la I. E. P. “Alfred Nobel” – 2020. |
Authors: | Arteaga Mauricio, Mayumi Juanita Monago Ventura, Ester Sara |
Advisors: | Cuevas Cipriano, Rudy |
Keywords: | Agenda estudiantil;Asignaciones;Hábito de autonomía;Habilidades de autoeficacia |
Issue Date: | 23-May-2023 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | El aporte académico presente es una respuesta urgente a favor de los estudiantes, a fin que puedan cumplir oportuna y cabalmente las tareas que los docentes les confieran, empleando la llama “agenda estudiantil, que movilizan acciones y actitudes quizás “cotidianas” pero los cuales no fueron sistematizados, menos ejercitados metódicamente; asimismo, promueven hábitos y habilidades favorables para el desarrollo personal y académico. Por ello, la tesis se titula: El empleo de la agenda estudiantil y su influencia para el cumplimiento de las asignaciones en la ventana de trabajo del Classroom por los estudiantes de la I. E. P. “Alfred Nobel” – 2020; para lo cual, cumplimos con las exigencias del reglamento de grados y títulos y las nociones básicas de la investigación. La mencionada tesis al ser cuasiexperimental, ha tenido que contar con la aplicación de un pre test, el empleo de un programa de intervención y la administración de un post test, a fin de corroborar los resultados plausibles necesarios. Como producto del proceso a fin de construir esta tesis hemos logrado comprobar que el empleo de la agenda estudiantil, resulta una estrategia y herramienta importante que influye significativamente en el cumplimiento de las asignaciones, promoviendo hábitos de autonomía y habilidades de autoeficacia, como lo corrobora la prueba de hipótesis general donde el X2 calculado es 19.766 > 13.8150, las hipótesis específicas precisan que el X2 calculado es 18.606 > 13.8150 y 16.58 > 13.8150; por lo que, rechazamos la H0 y aprobamos la H1. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3362 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] [email protected] |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ciencias Sociales, Filosofía y Psicología Educativa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_70221557_T.pdf | 4,22 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License