Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3368
Title: | Aplicación del método de descubrimiento y aprendizaje de la ciencia, tecnología y ambiente en los estudiantes de la I. E. Integrada N° 34031 “13 de agosto” de Quiulacocha Cerro de Pasco |
Authors: | Calero Monago, Rubén |
Advisors: | Surichaqui Hidalgo, Werner Isaac |
Keywords: | Método de descubrimiento;aprendizaje |
Issue Date: | 4-Jan-2023 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | La investigación tuvo como propósito establecer la importancia del empleo del Método de descubrimiento para mejorar el aprendizaje en la asignatura de Física en el área curricular de Ciencia Tecnología y Ambiente de los estudiantes de la I.E. Integrada No 34031 “13 de agosto” de Quiulacocha Cerro de Pasco La hipótesis planteada fue: La aplicación del Método de descubrimiento favorece significativamente el Aprendizaje en la asignatura de Física del área Curricular de Ciencia Tecnología y Ambiente de los estudiantes del Quinto grado de la Institución Educativa Integrada No 34031 de Quiulacocha Pasco – 2019, la investigación fue desarrollada bajo el enfoque cuantitativo correspondiendo al tipo aplicado, ejecutada mediante el diseño cuasi experimental con dos grupos: uno de control y otro experimental, con una prueba pre- test y otra de pos-test, se trabajó con una muestra de 30 estudiantes de ambos sexos, en dos grupos de estudio distribuidos al azar, aplicándose una prueba de desarrollo para determinar el aprendizaje conceptual, una rubrica para el aprendizaje procedimental y una escala de actitudes para el aprendizaje actitudinal. El desarrollo de la investigación permitió evidenciar que el empleo didáctico del Método de descubrimiento influye significativamente sobre los logros de aprendizaje de los estudiantes, a través de la comparación del promedio de rendimiento obtenido en el post test, donde el grupo experimental alcanzó 16,31 puntos y el grupo de control 13,7 puntos mostrándose una diferencia y ganancia de 2,61 puntos. Se ha demostrado que el empleo del método de descubrimiento influye en el aprendizaje conceptual, procedimental y actitudinal de la asignatura de Física del área Curricular de Ciencia Tecnología y Ambiente en los estudiantes del quinto grado de la I.E. Integrada No 34031 “13 de agosto” de Quiulacocha Cerro de Pasco |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3368 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Matemática - Física |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_42807580_T.pdf | 1,5 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License