Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3430
Título : | Nivel de conocimiento turístico y su relación con los aprendizajes de contenidos histórico, culturales y sociales en estudiantes del 3er grado de secundaria de la I.E.T.A. de Pichigua, provincia de Espinar Departamento del Cusco – 2019 |
Autor : | Mamani Barrientos, Francois Gunner |
Asesor : | Alvarez Llanos, Pelayo Teodoro |
Palabras clave : | Conocimientos turísticos;aprendizajes de contenidos |
Fecha de publicación : | 14-jun-2023 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion |
Resumen : | El presente trabajo de investigación intitulado Nivel de conocimiento turístico y su relación con los aprendizajes de contenidos histórico, culturales y sociales en estudiantes del 3er grado de secundaria de la I.E.T.A. de Pichigua, provincia de Espinar Departamento del Cusco – 2019. tuvo como diseño el descriptivo – correlacional, con la finalidad de establecer el grado de relación o asociación no causal existente entre los conocimientos turísticos y los aprendizajes de contenidos históricos, culturales y sociales, cuya población de estudio estuvo representado por alumnos de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIO DE PICHIGUA, PROVINCIA DE ESPINAR DEPARTAMENTO DEL CUSCO, 2019, mientras que la muestra fue de tipo no probabilística, representado por 20 estudiantes del tercer grado de educación secundaria, los instrumentos utilizados fueron para la variable 1: Escala Likert para identificar el nivel de conocimiento turístico y para la variable 2: Análisis documental (registro de notas). Se concluye indicando que existe una correlación significativa entre las variables: nivel de conocimiento turístico, con los aprendizajes de contenidos histórico, culturales y sociales de la Región del cusco con un coeficiente de correlación de 0.721, siendo una correlación positiva alta entre las variables y p = 0.000< 0.05 por lo que se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3430 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Turismo y Ecología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_46202097_T.pdf | 967,72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons