Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3455
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castillo Paredes, Hitlser Juan | - |
dc.contributor.author | Taipe Parvina, Lucas | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-10T14:58:45Z | - |
dc.date.available | 2023-08-10T14:58:45Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3455 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación sobre Gestión Municipal del Manejo de los Residuos Sólidos. Se llevó a cabo en la Ciudad de Constitución, Provincia de Oxapampa-Pasco; de setiembre a octubre del 2022, con la finalidad de evaluar la gestión municipal sobre manejo de los residuos sólidos. Para tal efecto se elaboró un instrumento conformado por cuatro dimensiones: generación, segregación y almacenamiento, recolección y transporte y disposición final, siendo un total de 16 ítems, para ver la percepción de la población a través de la encuesta. Los resultados mostraron que la mayoría de la población afirman que no cuentan con los carros recolectores suficiente y adecuados, no cumplen con el horario establecido, los tachos y contenedores escasos e inadecuados, limitada cobertura en la recolección y transporte, no cuentan con un relleno sanitario, el botadero se encuentra muy cerca de la ciudad, no hay un ordenamiento territorial, limitada campañas de segregación, reciclaje y educación ambiental a la población. Por lo que, se determinó una debilitada gestión en el manejo de los residuos sólidos por parte de la municipalidad. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Residuos sólidos | es_ES |
dc.subject | Residuos orgánicos | es_ES |
dc.subject | Disposición final | es_ES |
dc.subject | Segregación | es_ES |
dc.subject | Gestión municipal | es_ES |
dc.title | Gestión municipal del manejo de los residuos sólidos en la ciudad de Constitución, Provincia de Oxapampa - Pasco, 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_45696151_T.pdf | 4,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons