Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3469
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Solis Cóndor, Javier | - |
dc.contributor.author | Jinche Alvarado, Jhonatan Cesar | - |
dc.contributor.author | Calderon Aguirre, Katherine Estrella | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-15T22:01:08Z | - |
dc.date.available | 2023-08-15T22:01:08Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-26 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3469 | - |
dc.description.abstract | El presente “Placas de estabilización oclusal en la prevención de las lesiones traumáticas - orales en pacientes con tubo endotraqueal en servicio de salas de operaciones del Hospital II EsSalud Pasco, enero del 2020”. Tiene el objetivo general de determinar el nivel de eficacia de las Placas de Estabilización Oclusal en la prevención de las lesiones traumáticas - orales en pacientes con tubo endotraqueal en servicio de salas de operaciones del Hospital II EsSalud Pasco, enero del 2020. La metodología empleada fue experimental de pruebas clínicas controladas, de sub tipo controles paralelos o concurrentes aleatorio. La población muestral estuvo conformada por 28 pacientes con intubación endotraqueal hospitalizados en el servicio de SOP del Hospital EsSalud. Obteniendo los siguientes resultados que los pacientes con utilización de placas de estabilización oclusal mostraron una menor incidencia de lesiones inflamatorias en el ángulo bucal (mucositis angular) observándose en 78,57% del grupo control, estando en mayor proporción los de una severidad leve con un 35,71%. Mientras que el grupo experimental se observó en el 28,57% todo son una severidad leve, (p<0,0001). Llegando a la conclusión que Las placas de estabilización oclusal tienen un grado eficacia en la prevención de las lesiones traumáticas - orales en pacientes con tubo endotraqueal. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Lesiones traumáticas orales | es_ES |
dc.subject | Tubo endotraqueal | es_ES |
dc.subject | Placas de estabilización oclusal | es_ES |
dc.title | Placas de estabilización oclusal en la prevención de las lesiones traumáticas - orales en pacientes con tubo endotraqueal en el servicio de salas de operaciones del Hospital II EsSalud Pasco, enero del 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Enfermería | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_73466515_T.pdf | 879,4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons