Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3492
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lavado Vásquez, Esteban | - |
dc.contributor.author | Rodríguez Huatay, José Hernán | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-22T14:06:55Z | - |
dc.date.available | 2023-08-22T14:06:55Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3492 | - |
dc.description.abstract | La investigación que se realizó titula: “Modelo del Sistema de Gestión de Calidad que debe elaborar e implementar la Dirección de Escalafón de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, para viabilizar procedimientos correspondientes a la satisfacción de las demandas del servicio con eficiencia”. El objetivo fue proponer el Modelo de Sistema de Gestión, que debe tener la Oficina Técnica de Escalafón, aplicando la Norma ISO 9001:2000, para determinar procedimientos correspondientes a la satisfacción de las demandas del servicio con eficiencia. El diseño fue determinado no experimental longitudinal y descriptivo ya que se observan fenómenos tales y como se dan contexto en su natural para después analizarlos sin manipular deliberadamente las variables. La población Personal Docente y Personal Administrativo de la UNDAC, haciendo un total de 948 trabajadores. En este caso para la investigación se vio conveniente trabajar con la muestra considerada para el estudio es de 227 personas. Para la evaluación usamos el instrumento de encuestas y cuestionario, se tuvo como resultado De acuerdo a los resultados y en conclusión con respecto al diagnóstico sobre los procedimientos de la oficina técnica de escalafón, se puede observar que un gran desconocimiento por parte de los clientes internos y externos (personal docente y administrativo) de la UNDAC. Sobre la existencia de dicha oficina, así como no conocen las funciones de la misma y procedimientos administrativos que desarrolla. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Viabilizar procedimientos | es_ES |
dc.subject | Satisfacción de demandas | es_ES |
dc.subject | Servicio con eficiencia | es_ES |
dc.subject | Gestión de calidad ISO 9001:2000 | es_ES |
dc.subject | Escalafón UNDAC | es_ES |
dc.title | Modelo del sistema de gestión de calidad que debe elaborar e implementar la Dirección de Escalafón de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, para viabilizar procedimientos correspondientes a la satisfacción de las demandas del servicio con eficiencia | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Planificación y Proyectos de Desarrollo | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría en Planificación y Proyectos de Desarrollo | es_ES |
thesis.degree.program | Maestría en Planificación y Proyectos de Desarrollo | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Planificación y Proyectos de Desarrollo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_17942608_M.pdf | 1,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons