Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3514
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oscuvilca Tapia, Joel Enrique | - |
dc.contributor.author | Cristóbal Robles, Cristián Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-29T14:47:42Z | - |
dc.date.available | 2023-08-29T14:47:42Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3514 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación que tiene como título: “Aplicación de la fotogrametría con drones para movimiento de tierras en las unidades Atacocha y El Porvenir de la Compañía Nexa Resources”. Su objetivo principal es Determinar de qué manera la fotogrametría puede optimizar los recursos empleados en la ejecución de levantamientos topográficos y cálculo de volúmenes en las Unidades de El Porvenir – Atacocha, 2022. La hipótesis principal fue: La fotogrametría puede optimizar los recursos empleados en la ejecución de levantamientos topográficos y cálculo de volúmenes en las Unidades de El Porvenir – Atacocha, 2022. Respecto a la metodología, la investigación realizada es de tipo aplicado, con un nivel descriptivo comparativo, el metodo de investigación empleado es el metodo científico, apoyados en los métodos específicos deductivo, analítico, y el diseño es cualitativo no experimental, la muestra lo constituye la cantera Yanamachay, el canal de coronación de Atacocha, Finalizando la investigación, se han permitido realizar las conclusiones y recomendaciones respectivas | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | fotogrametría | es_ES |
dc.subject | drones | es_ES |
dc.title | Aplicación de la fotogrametría con drones para movimiento de tierras en las unidades Atacocha y El Porvenir de la Compañía Nexa Resources | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería de Minas | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería de Minas | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_71234009_T.pdf | 4,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons