Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3586
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gamarra Astuhuaman, Guillermo | - |
dc.contributor.author | Palacios Cluzman, Gaby Antonia | - |
dc.contributor.author | Blanco Beraun, Jackelyn Delfina | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-27T20:57:55Z | - |
dc.date.available | 2023-09-27T20:57:55Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3586 | - |
dc.description.abstract | La investigación realizada formula como problema general: ¿De qué manera influye el pensamiento analítico en el aprendizaje significativo de las funciones cuadráticas en el quinto grado de la Institución Educativa San Juan de Ondores de Junín el 2018? Y tiene por objetivo general: Describir la influencia del pensamiento analítico en el aprendizaje significativo de las funciones cuadráticas en el quinto grado de la Institución Educativa San Juan de Ondores de Junín el 2018. La investigación cuasiexperimental, empleo el método descriptivo, con diseño de un grupo con pre y post prueba; donde se determinó la influencia del pensamiento analítico en el aprendizaje significativo de las funciones cuadráticas en alumnos de la Institución Educativa San Juan de Ondores. Entre los resultados destaca la diferencia significativa entre el pre y pos test y sobre todo que el p valor obtenido es .00283785. lo cual ratifica la hipótesis alterna. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Pensamiento analítico | es_ES |
dc.subject | Aprendizaje significativo | es_ES |
dc.title | El pensamiento analítico en el aprendizaje significativo de las funciones cuadráticas en la Institución Educativa San Juan de Ondores Junín - 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación Con mención Matemática – Física | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Educación | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación Secundaria | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Educación Secundaria | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Matemática - Física |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_71979193_T.pdf | 2,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Autorización de BLANCO BERAUN JACKELYN.pdf | 175,77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Autorización de PALACIOS CLUZMAN GABY.pdf | 178,91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Reporte de Blanco y Palacios.pdf | 1,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons