Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3597
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fuster Zuñiga, Nelly Luz | - |
dc.contributor.author | Espinoza Payano, Dustin Kavin | - |
dc.contributor.author | Llacuachaqui Romero, Yelzin Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-03T14:22:07Z | - |
dc.date.available | 2023-10-03T14:22:07Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-23 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3597 | - |
dc.description.abstract | Nuestra tesis fue denominada “Gestión del emprendimiento y su impacto en la rentabilidad de la Panadería Espinoza de la provincia de Tarma – 2021”, se estableció como objetivo determinar si la gestión del emprendimiento se relaciona con la rentabilidad de la Panadería Espinoza de la provincia de Tarma – 2021. La metodología desarrollada fue de tipo básica, con un nivel de investigación descriptivo y el diseño que se utilizo fue no experimental. El resultado permite mencionar que existe una correlación positiva muy fuerte con un coeficiente de correlación de 0.921 y un nivel de significancia de 0.026 entre la gestión del emprendimiento y la rentabilidad en la Panadería Espinoza de la provincia de Tarma. Concluyendo que, teniendo en cuenta las dimensiones e indicadores la relación es significativa, toda vez que, a mayor nivel de conocimiento del plan de negocio, se gestione con eficiencia el negocio, se establezcan los objetivos y se cumplen con las obligaciones tributarias mayor será la rentabilidad, a mayor conocimiento de los competidores, conocimiento de los clientes, se oferten nuevos productos, se establezca el precio de los productos a precio de mercado, se llegue al cliente mediante la venta en tienda, se cuente con un estrategia de comunicación, se asigne presupuesto para promocionar los productos y se cuente con un registro de ventas mayor será la rentabilidad, y a mayor utilización de estándares de producción, optimizando el uso de los recursos y motivando a los trabajadores, mayor será la rentabilidad. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | gestión del emprendimiento | es_ES |
dc.subject | rentabilidad | es_ES |
dc.subject | plan de negocio | es_ES |
dc.subject | eficiencia | es_ES |
dc.title | Gestión del emprendimiento y su impacto en la rentabilidad de la panadería Espinoza de la Provincia de Tarma – 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Empresariales | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Administración | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Administración |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_47486074_T.pdf | 2,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons