Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3619
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mejia Caceres, Reynaldo | - |
dc.contributor.author | Deudor Robles, Antony Jhonnatan | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-09T20:19:48Z | - |
dc.date.available | 2023-10-09T20:19:48Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-18 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3619 | - |
dc.description.abstract | La investigación tuvo lugar en el distrito de Yanahuanca, provincia de Daniel Alcides Carrión y Región Pasco. La ejecución de una trocha carrozable, constituye una necesidad prioritaria para la población de Huaylasjirca y zonas aledañas, Teniendo como objetivos específicos, Identificar las formaciones geológicas y los peligros geológicos existentes en el terreno para el diseño de la trocha carrozable del tramo puente primavera a Huaylasjirca en Yanahuanca, 2021, determinar las características físico-mecánicas de las muestras de suelos de la subrasante para el diseño de la trocha carrozable del tramo puente primavera a Huaylasjirca en Yanahuanca, 2021 y también identificar las características de las canteras y fuentes de agua a ser utilizados para el desarrollo de la trocha carrozable del tramo puente primavera a Huaylasjirca en Yanahuanca, 2021. La investigación es de tipo aplicada y de nivel descriptivo. Reconocimiento geológico local, identificando los sectores inestables, exploración geotécnica y toma de muestras de las calicatas; usando materiales como GPS, brújula tipo Brunton, planos de campo en A3 y A1 y las imágenes satelitales en alta definición. Los límites de consistencia del suelo, su humedad es apropiados, el CBR se encuentran en un rango de 21% al 71% lo cual indican que son excelentes en las 6 calicatas muestreadas y considerando que los peligros geológicos pueden ser mitigados y/o eliminados; la investigación concluye que existe viabilidad geológica y geotécnica para construir la trocha carrozable del tramo puente primavera a Huaylasjirca en Yanahuanca. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | trocha carrozable | es_ES |
dc.subject | geotecnia | es_ES |
dc.subject | propiedades físicas | es_ES |
dc.subject | propiedades mecánicas | es_ES |
dc.title | Estudio geológico y geotécnico para diseñar la trocha carrozable tramo Puente Primavera - Huaylasjirca en Yanahuanca, 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Geólogo | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Geológica | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Geológica | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Geológica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_74148823_T.pdf | 5,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons