Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3642
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Chuquillanqui Salas, César Felipe | - |
dc.contributor.author | Robles Sánchez, Shakira Naysha | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-17T21:12:43Z | - |
dc.date.available | 2023-10-17T21:12:43Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3642 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio desarrollado en Cerro de Pasco en pacientes entre 5 a 8 años de ambos sexos, fueron 56 niños en un total de 126 restauraciones, para medir el desempeño de los cementos de ionómero de vidrio (06 tipos) valorados mediante la sobrevivencia en la restauración de molares permanentes, estudio longitudinal la evaluación final se realizo a 180 días de inserción del material, la muestra fue aleatoria la asignación del material restaurador fue por cegamiento. Para valorar la lesión por Caries se realizó mediante el índice de ICDAS, para el análisis de resultados se utilizó el Modelo de Kaplan Meier con un nivel de significancia de 95% (p<0.05), y el Test de Long-Rank (p<0.05), para estimar las tasas de falla y éxito entre los materiales restauradores. Al concluir la investigación se puede inferir: que no existe diferencias significativas entre los tipos de cemento de ionómero de vidrio, se calculó (p<0.076), existe diferencias entre el tamaño de la lesión y el performance del material restaurador. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Ionómero | es_ES |
dc.subject | Tratamiento restaurador atraumático | es_ES |
dc.subject | Niños | es_ES |
dc.title | Evaluación clínica de restauraciones con ionomero de vidrio modificado en lesiones cariosas estudio longitudinal en niños de 5 a 8 años de edad, hospital nacional Daniel Alcides Carrión, Cerro de Pasco 2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Odontología | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Odontología | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Odontología | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Odontología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_72855636_T.pdf | 1,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons