Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3695
Título : | Relevancia de la seguridad ciudadana como políticas públicas en la Municipalidad Distrital de Yanacancha, Pasco 2018 |
Autor : | Lopez Hereña, Waldo Hugo |
Asesor : | Yupanqui Villanueva, Humberto Rafael |
Palabras clave : | Seguridad ciudadana;Políticas públicas;Dimension objetiva y subjetiva;Componente politico y administrativo |
Fecha de publicación : | 24-ago-2023 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | En la investigación titulada “RELEVANCIA DE LA SEGURIDAD CIUDADANA COMO POLÍTICAS PÚBLICAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA, PASCO 2018”, se estableció como objetivo general: el conocer la relación de la seguridad ciudadana y las políticas públicas en la Municipalidad Distrital de Yanacancha de la provincia de Pasco, en la que se analizó el contexto sobre la seguridad ciudadana que puede definirse desde múltiples perspectivas acorde con el nivel de análisis que adoptan (la persona, la comunidad, la región o el país), el cual requiere de una respuesta de política pública. La investigación es de tipo aplicada, de nivel descriptivo correlacional, enfocado al diseño no experimental de corte transeccional; se emplearon el método científico como método general de la investigación y los métodos específicos como el inductivo, deductivo y correlacional. Para realizar el trabajo de campo y la recopilación de la información primaria se utilizó la encuesta, cuyo cuestionario se estructuró con 30 preguntas con su escala de valoración de: nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre, según los indicadores y las dimensiones por cada variable de estudio; la población y muestra lo conformó las 107 personas que laboran en la municipalidad distrital. Con los resultados de la investigación se puede explicar que se tiene una intensidad de relación entre las variables de la investigación en un 75,1%, el cual dentro del dominio probabilístico se caracteriza como una correlación positiva y significativa. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3695 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Ciencias de la Administración Mención: Gestión Publica y Desarrollo Local |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_46573726_M.pdf | 2,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Autorización de LOPEZ HEREÑA, Waldo Hugo.pdf | 410,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Reporte de LOPEZ HEREÑA, Waldo Hugo.pdf | 1,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons