Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3701
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gonzales Ureta, Rafael Anderson | - |
dc.contributor.author | Ventocilla Estrella, Elias Filimon | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-06T14:15:20Z | - |
dc.date.available | 2023-12-06T14:15:20Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-24 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3701 | - |
dc.description.abstract | La investigación tuvo el enfoque cuantitativo, fue de tipo básico; el diseño de investigación utilizado fue descriptivo-correlacional. El estudio midió la relación de la generación de empleo como política de responsabilidad social de la Minera Cerro SAC y el impacto en la economía del poblador Paragsha 2020. El objetivo general de la investigación fue conocer la relación de la generación de empleo como política de responsabilidad social de la minera Cerro SAC y el impacto en la economía del poblador de Paragsha en el 2020. Asimismo, los objetivos específicos fueron determinar la relación de la generación de trabajo directo e indirecto como política de Responsabilidad Social de la minera Cerro SAC y el impacto en la economía del poblador de Paragsha en el 2020. Para medir la relación de la variable X y Y, se elaboró y aplicó un cuestionario con diez preguntas a una muestra de 362 vecinos de esa localidad del distrito de Simón Bolívar. Luego de la aplicación del instrumento de investigación se hizo un análisis estadístico para generalizar los resultados de las muestras. En la investigación se puede concluir que la generación de empleo como política de responsabilidad social de la minera Cerro SAC, impacta significativamente en la economía del poblador de Paragsha. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Generación de empleo | es_ES |
dc.subject | Política de responsabilidad social | es_ES |
dc.subject | Economía del poblador | es_ES |
dc.title | Generación de empleo como política de responsabilidad social de la Minera Cerro SAC. y el impacto en la economía del poblador de Paragsha en el 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en: Ciencias de la Comunicación Mención Relaciones Comunitarias y Resolución de Conflictos Sociales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias de la Comunicación Mención Relaciones Comunitarias y Resolución de Conflictos Sociales | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Posgrado | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.08.02 | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Relaciones Comunitarias y Resoluciones de Conflictos Sociales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_40245091_M.pdf | 3,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Autorización de VENTOCILLA ESTRELLA, Elias Filimon.pdf | 465,97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Reporte de VENTOCILLA ESTRELLA, Elias Filimon.pdf | 2,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons