Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3702
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Yupanqui Villanueva, Humberto Rafael | - |
dc.contributor.author | Huayllani Agui, Yhimy Yhon | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-06T16:44:02Z | - |
dc.date.available | 2023-12-06T16:44:02Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-24 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3702 | - |
dc.description.abstract | La tesis titulada “El Agroturismo una alternativa para el desarrollo local del distrito de Chacayán-2021”, establece como objetivo determinar la relación entre el agroturismo y el desarrollo local del distrito de Chacayán, para lo cual en la que se analizó el contexto sobre aspectos conceptuales para el diseño y la operación de productos agroturísticos, como lo son las rutas agroalimentarias, tours y paquetes turísticos. Se adoptó realizar la investigación de tipo aplicada, a nivel descriptivo correlacional, el diseño utilizado es el no experimental de corte transeccional; se complementó utilizando los métodos inductivo, deductivo, correlacional y el método científico. En el trabajo de campo, el recojo de la información se pudo realizar gracias a la encuesta aplicada, para lo cual nuestro cuestionario se estructuró con 20 preguntas con su escala de valoración de: bueno, regular, malo y NsNc, según los indicadores de las dimensiones por cada variable de estudio; la población y muestra está determinada por los 95 pobladores del distrito. A la presentación de los resultados de investigación se puede demostrar que se tiene una intensidad de relación entre las variables de la investigación, cuyo valor obtenido es (rho=0,590**), el cual permite establecer que, dentro del dominio probabilístico se caracteriza como una correlación positiva media, quedando en evidencia la contrastación de la hipótesis de investigación. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Agroturismo | es_ES |
dc.subject | Desarrollo local | es_ES |
dc.subject | Planificación | es_ES |
dc.subject | Características del territorio | es_ES |
dc.subject | Inventario del recurso turístico | es_ES |
dc.subject | Análisis FODA | es_ES |
dc.title | El agroturismo una alternativa para el desarrollo local del Distrito de Chacayán - 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en: Ciencias de la Administración Mención: Gestión Pública y Desarrollo Local | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría en: Ciencias de la Administración Mención: Gestión Pública y Desarrollo Local | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Posgrado | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.03 | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ciencias de la Administración Mención: Gestión Publica y Desarrollo Local |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_40696252_M.pdf | 1,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
AUTORIZACIÓN de HUAYLLANI AGUI, Yhimy Yhon.pdf | 87,1 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
REPORTE de HUAYLLANI AGUI, Yhimy Yhon.pdf | 2,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons