Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3709
Título : | Uso de las redes sociales y su relación con logros de aprendizaje del área de Ciencia y Tecnología en alumnos del 1er grado de la I.E. San Juan Bautista de Huinchiri - Cusco - 2021 |
Autor : | Surco Mamani, Roxana |
Asesor : | Zavala Rosales, Percy Néstor |
Palabras clave : | Redes sociales;Logros de aprendizaje;Ciencia y Tecnología |
Fecha de publicación : | 9-ago-2023 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | La preocupación académica de investigar sobre “Uso de las redes sociales y su relación con logros de aprendizaje del área de Ciencia y Tecnología en alumnos del 1er grado de la I.E. San Juan Bautista de Huinchiri - Cusco - 2021”, tuvo por objetivo de establecer la relación existente entre el del uso de las redes sociales y logros de aprendizajes del Área de Ciencia y Tecnología en los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa San Juan Bautista de Huinchiri - Cusco - 2021. Estuvo centrado en el marco del enfoque cuantitativo, tipo de investigación básica, diseño correlacional, con una muestra de muestra de 22 estudiantes del primer grado de educación secundaria, los instrumentos utilizados fueron un cuestionario de uso de redes sociales y una ficha de análisis documental sobre las notas del área de Ciencia y Tecnología en estudiantes del 1er grado de educación secundaria de la Institución Educativa San Juan Bautista de Huinchiri de Cusco, tuvo un coeficiente de correlación r de Pearson 0.275 y según la regla de decisión: Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula y si alfa (Sig)< 0,05; Se rechaza la hipótesis nula aprobando la hipótesis de estudio |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3709 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Computación e Informática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_46679638_T.pdf | 1,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Autorización de SURCO MAMANI, Roxana.pdf | 333,97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Reporte de SURCO MAMANI, Roxana.pdf | 1,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons