Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3712
Título : | Tecnologías digitales y agudeza visual Post COVID - 19 en estudiantes del nivel inicial de un colegio, Pasco 2023 |
Autor : | Cabezas Nieves, Mayra |
Asesor : | Inche Arce, Elsa |
Palabras clave : | Tecnologías digitales;Agudeza visual;COVID-19;Niños |
Fecha de publicación : | 11-dic-2023 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | Objetivo: Relacionar el uso de los aparatos electrónicos y la agudeza visual post covid-19 en estudiantes del nivel inicial en niños de 3 a 6 años de un colegio particular. Pasco 2023. Material y métodos: tipo básica, método científico considerando el planteamiento de la investigación y diseño no experimental, en 45 niños de 3 a 6 años de edad en el cual sus padres firmaron sus consentimientos informados, y las unidades de análisis fueron seleccionados mediante muestreo no probabilístico por conveniencia Resultados: La prevalencia del uso de aparatos electrónicos de acuerdo al tiempo fue 68,9% del celular de 1 a 2 horas al día, del televisor de 75,6% de una a dos horas al día; la frecuencia del uso de los aparatos electrónicos fueron del celular 35,6% de 3 a 4 veces a la semana, de la televisión 75,6% más de 5 veces a la semana; la distancia del uso de los aparatos electrónicos fue del celular de 53,3% de 20 a 50 centímetros; la agudeza visual en el ojo derecho con impedimento visual leve es 40%, impedimento visual moderado es de 37,8%; en el ojo izquierdo con impedimento visual leve es 33.3%, impedimento visual moderado es de 31,1%. Conclusiones: Este trabajo concluye que la relación del uso del celular con la agudeza visual en ambos ojos derecho e izquierdo (p-valor=0.009; p- valor 0,034) es perjudicial para nuestros niños. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3712 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Medicina humana |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_71646278_T.pdf | 7,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
AUTORIZACIÓN de CABEZAS NIEVES, Mayra.pdf | 715,71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
REPORTE de CABEZAS NIEVES, Mayra.pdf | 6,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons