Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3714
Título : | Estado nutricional en gestantes de dos regiones a mayor de 3700 m.s.n.m. REUNIS 2020-2022 |
Autor : | Velasquez Castro, Gaby Rocio |
Asesor : | Cabezas Nieves, Ricardo Wagner |
Palabras clave : | Estado nutricional;Gestantes;Sobrepeso;Obesidad |
Fecha de publicación : | 15-dic-2023 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | Objetivo: Comparar el estado nutricional en gestantes de dos regiones Pasco y Puno a mayor de 3700 m.s.n.m. REUNIS 2020-2022. Material y métodos: Tipo básica, método científico considerando el planteamiento de la investigación y diseño no experimental, en 19091 evaluados por el Centro Latinoamericano de Perinatología (CLAP) entre los años 2020 y 2022; 20459 evaluados de acuerdo al Índice de masa corporal pregestacional (IMC-PG) en la región Puno y Pasco, ambas regiones a más de 3700 msnm, y las unidades de análisis se han seleccionado mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia Resultados: La prevalencia en la región de Puno y Pasco encontramos que el estado nutricional de acuerdo a la clasificación del CLAP más alta fueron un 6,59% de déficit de peso en Puno; 7,18% de déficit de peso en Pasco; 56,07% sobrepeso en Puno; 49,55% sobrepeso en Pasco habiendo diferencias significativas con (p-valor=0.00%), de acuerdo al estado nutricional según IMC-pregestacional se observaron las prevalencias de 0,91% bajo peso en Puno; 1,56% bajo peso en Pasco; 37,86% de sobrepeso en Puno; 38,45% sobrepeso en Pasco; 14,61% obesidad en Puno; con 11,29% con obesidad en Pasco; habiendo diferencias significativas entre los grupos (p-valor=0.00%). Conclusiones: La prevalencia de desequilibrios nutricionales en Pasco y Puno son menores que en los estudios encontrados siendo un factor la altura de más de 3700 m.s.n.m. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3714 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Medicina humana |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_74204061_T.pdf | 3,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Autorización de VELÁSQUEZ CASTRO, Gaby Rocío.pdf | 214,64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Reporte de VELÁSQUEZ CASTRO, Gaby Rocío.pdf | 2,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons