Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3723
Título : | Asociación entre factores cognitivos y demográficos con la adherencia al tratamiento en pacientes hipertensos, Cerro de Pasco – Perú 2023 |
Autor : | Mendoza Pereda, Cescia Grace |
Asesor : | Estrella Chaccha, Sergio Michel |
Palabras clave : | Hipertensión Arterial;conocimiento;factores demográficos;adherencia |
Fecha de publicación : | 15-dic-2023 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | Objetivo: Se determinó la relación entre los factores cognitivos, demográficos y el grado de adherencia al tratamiento en pacientes hipertensos de una ciudad de gran altitud Cerro de Pasco – Perú en el periodo 2023. Metodología: Fue una investigación de tipo básico, de nivel correlacional, de enfoque cuantitativo y de diseño no experimental transversal; la muestra de la población fue de 91 pacientes con diagnóstico de hipertensión que reciben atención médica en los centros de salud MINSA de la ciudad de Cerro de Pasco, la técnica fue la entrevista y los instrumentos utilizados fueron la ficha de recolección de datos demográficos, el cuestionario “conocimientos sobre hipertensión” para medir el nivel de conocimiento sobre su enfermedad y el cuestionario de Martin Bayarre Grau para evaluar la adherencia al tratamiento. Resultados: El nivel de conocimientos tuvo asociación con el grado de adherencia (p-valor del 0.000) con relación positiva moderada y un Rho de Spearman de 0.496; sin embargo, los factores demográficos como la edad, el sexo, la ocupación y los años de enfermedad no se asociaron con el grado de adherencia (P-valor=0.677, 0.957, 0.177, 0.395), solo el nivel de instrucción, tuvo relación con la adherencia (p-valor de 0.049) y un Rho de Spearman de 0.205 (relación baja). Conclusión: Existe asociación significativa entre el nivel cognitivo y la adherencia al tratamiento (relación positiva moderada), sin embargo, no existe asociación significativa entre los factores demográficos y la adherencia terapéutica |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3723 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Medicina humana |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_70983578_T.pdf | 1,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
AUTORIZACIÓN de MENDOZA PEREDA, Cescia Grace.pdf | 606,73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
REPORTE de MENDOZA PEREDA, Cescia Grace.pdf | 1,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons