Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3768
Título : | El trabajo educativo remoto y el enfoque del emprendimiento en estudiantes de la Institución Educativa Bernardo Chacón Tello de Astobamba, Yanahuanca 2022 |
Autor : | Inga Cruz, Walter Cristian |
Asesor : | Paredes Huerta, Litman Pablo |
Palabras clave : | Enfoque de emprendimiento;Trabajo Educativo remoto;Medios de comunicación;Metodología de trabajo |
Fecha de publicación : | 18-dic-2023 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | La investigación determina la correlación entre el trabajo educativo remoto y el enfoque de emprendimiento con sus respectivas dimensiones, indicadores e ítems propuestos, se ha desarrollado el estudio con los alumnos de la Institución Educativa Bernardo Chacón Tello de Astobamba, distrito de Yanahuanca. El estudio es de enfoque cuantitativo, de tipo básico, no experimental, cuyo propósito fue encontrar la correlación de las variables de investigación propuesta, de diseño transversal, con la participación de 40 estudiantes de todos lo grados que son parte del colegio quienes participaron en la diversidad de sesiones de aprendizaje desarrollados en el área Educación para el Trabajo de la entidad. Los resultados obtenidos han permitido demostrar que existe relación positiva débil, moderada y alta entre las variables propuestas por el valor obtenido de 0.747; 0.684; 0.485; 0.261 y 0.307 en la correlacional Rho de Spearman a partir del cálculo con cada una de las dimensiones de las variables de investigación. El estudio concluye señalando que: existe relación significativa entre el trabajo educativo remoto y el enfoque del emprendimiento por el resultado encontrado de 0,747 en la correlacional Rho de Spearman; al mismo tiempo el grado de significancia tuvo como resultado 0,000<0.05 aceptando la hipótesis de investigación; existe relación significativa entre la flexibilidad y la motivación de logro por el resultado de 0.001<0.05 y 0.684 en Rho de Spearman; existe relación positiva moderada entre las dimensiones medios de comunicación y creatividad por el valor de 0.485. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3768 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Computación e Informática Educativa |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_41256651_T.pdf | 2,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
AUTORIZACIÓN de INGA CRUZ, Walter Cristian.pdf | 545,34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
REPORTE de INGA CRUZ, Walter Cristian.pdf | 1,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons