Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3771
Título : | Comportamiento agronómico de cuatro variedades de arveja (Pisum sativum l) a la aplicación de abonos foliares bajo condiciones del Distrito de Tapuc Provincia de Daniel Alcides Carrión - Región Pasco |
Autor : | Raymundo Prudencio, Juana Elvira |
Asesor : | De La Rosa Aquino, Fidel |
Palabras clave : | Variedades de arvejas;abonos foliares |
Fecha de publicación : | 21-oct-2022 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | En la investigación se planteó como objetivo: -Evaluar el efecto de los fertilizantes foliares en el rendimiento del cultivo de la arveja en el distrito de Tápuc y especificar el efecto de las interacciones de fertilizante foliar con variedades de arveja. Durante la conducción del trabajo experimental se utilizó el diseño de Bloques Completos al Azar (BCR) distribuidos en una factorial de 4x2 (cuatro variedades de arveja y dos fertilizantes foliare), la prueba de rango múltipl de Duncan se utilizó para diferenciar los efectos entre los tratamientos al 0.05% de probabilidad, en cuanto a rendimiento la variedad remate reporta 17.58 t/ha y en las interacciones el T5 (variedad remate más Super abono), reporta el mayor promedio con 20.53 t/ha., concerniente a las particularidades agronómicas del cultivo de la arveja como son : altura de plantas, número de vainas por planta y peso de vainas por planta el T5 (variedad remate más super abono) reporta los promedios de 1.30 m, 31.67 vainas por planta y 308.33 gramos por planta, de igual forma es preciso mencionar que, la siembra de variedad rondo más aplicación de super abono alcanzaron 8 granos por vaina de arveja, los resultados obtenidos aconseja en el distrito de Tapuc efectuar la siembra del cultivo de arveja variedad Remate con aplicación del fertilizante foliar super abono por los rendimientos obtenidos. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3771 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Agronomía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_60405421_T.pdf | 1,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
AUTORIZACION de RAYMUNDO PRUDENCIO, Juana Elvira.pdf | 211,07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
REPORTE de Similitud de RAYMUNDO PRUDENCIO, Juana Elvira.pdf | 1,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons