Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3938
Title: | Evaluación de la vulnerabilidad sísmica de las Iglesias Coloniales de la Provincia de Pasco – Región Pasco aplicando las metodologías LV0 y LV1 |
Authors: | Atencio Monge, Juan Carlos |
Advisors: | Requis Carbajal, Luis Villar |
Keywords: | índice de vulnerabilidad;Nivel de vulnerabilidad sísmica;Metodología LV0;Metodología LV1 |
Issue Date: | 25-Jan-2024 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | La presente Tesis tiene como finalidad determinar la vulnerabilidad sísmica de las iglesias coloniales de la Provincia de Pasco – Región Pasco aplicando las metodologías LV0 y LV1, mediante un diseño no experimental de tipo descriptivo con una población de estudio que son las iglesias construidas en la época colonial en la región de Pasco, y con una muestra por conveniencia de 2 iglesias que son la Iglesia San Pedro de Pillao y la iglesia San Pedro de Ninacaca. Se determinan los índices de vulnerabilidad de las iglesias en el orden mencionado con la metodología LV0 que nos dan resultados de 51.16 y 42.75, correspondiente a un nivel de vulnerabilidad sísmica medio. Se determinan los índices de vulnerabilidad de las iglesias con la metodología LV1 que nos dan resultados de 49.12 y 47.46 correspondiente a un nivel de vulnerabilidad sísmica medio, se confirma que la hipótesis de que “la vulnerabilidad sísmica de las iglesias coloniales de la Provincia de Pasco - Región Pasco, es media” dado que el índice de vulnerabilidad sísmica determinada con la metodología LV0 es media, el índice de vulnerabilidad sísmica determinada con la metodología LV1 es media y que por ambos métodos el nivel de vulnerabilidad sísmica es el mismo, el cual corresponde a un valor medio. Finalmente se concluye que la vulnerabilidad sísmica de las iglesias coloniales de la Provincia de Pasco - Región Pasco, es de nivel medio. Se discute la posibilidad de realizar futuras tesis mediante un análisis cinemático lineal y no lineal para poder verificar el nivel de vulnerabilidad de las iglesias coloniales de la Provincia de Pasco – Región Pasco. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3938 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_73787237_T.pdf | 36,45 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License