Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3952
Título : | Evaluación geológica de la ocurrencia de la mineralización de la Estructura Daniela, Unidad Minera San Andrés, Minera Aurífera Retamas S.A.C |
Autor : | Torres Bernachea, Joshimar Leonel |
Asesor : | Robles Morales, Eder Guido |
Palabras clave : | Evaluación geológica;Mineralización;Estructura mineralizada;Veta |
Fecha de publicación : | 21-dic-2023 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | El estudio que realicé se titula: “Evaluación Geológica de la ocurrencia de la mineralización de la estructura Daniela, Unidad Minera San Andrés, Minera Aurífera Retamas S.A.C”. El objetivo fue establecer una evaluación geológica para determinar el potencial de mineralización, zona Chilcas Oeste, la ocurrencia de la mineralización en la Estructura Daniela, Unidad Minera San Andrés, Minera Aurífera Retamas S.A.C. El diseño en la investigación es descriptivo y explicativa porque se realiza mediante una descripción de los procesos. Para realizar la investigación se tomó como población todas las estructuras mineralizadas que se encuentran en la Unidad Minera San Andrés, Minera Aurífera Retamas S.A.C y la muestra son las estructuras mineralizadas que se encuentran en la zona en estudio. Para la evaluación se usó el instrumento que son las encuestas y recopilamos información existente. Los resultados obtenidos en base a las perforaciones diamantinas, han permitido realizar una interpretación geológica a través de la Sección A – A”. Sondajes de la sección 7000 N que corta a las dos zonas (Cerro Paja Blanca y Mirador) más importante de la Unidad Minera San Andrés, Minera Aurífera Retamas S.A.C., esta sección atraviesa estas zonas y permite deducir la ubicación geológica de estos dos targets uno respecto al otro, donde se aprecia que en profundidad se unen generando posiblemente mayor cantidad de reservas de mineral de lo que se tiene. Pudiendo llegar a la conclusión que la veta Daniela está transportada por fallas, la veta es de menor ángulo. (0o hasta 18°) hacia NW a SE, con pequeñas inflexiones hacia el NE y E. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3952 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Geológica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_44503540_T.pdf | 2,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons