Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3957
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Paredes Inocente, Dolly Luz | - |
dc.contributor.author | Valerio Arias, Harol Oscar | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-09T13:06:45Z | - |
dc.date.available | 2024-02-09T13:06:45Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3957 | - |
dc.description.abstract | La OMS nos define el estrés laboral como una reacción que puede tener las personas nate situaciones y presiones laborales que no se ajustan a sus conocimientos y capacidades y a la capacidad de reacción ante la situación. Todo el planeta pasó a sentir esta sensación de presión laboral ante las exigencias del MINSA para el cuidado de la salud, anteponiendo la salud a las necesidades económicas, prediciendo una situación de estrés. Muchos grupos de trabajos han pasado por esta época de pandemia, existiendo reacciones patológicas que se puedan verificar, teniendo en esta investigación los iguiente. Objetivo General: Determinar la relación entre el estrés laboral y la presencia de bruxismo en los trabajadores informales del mercado “Virgen de Fátima”, después de la pandemia, Yanacancha, Pasco 2023. Metodología: El tipo de investigación aplicada a esta investigación fue del tipo No Experimental, el nivel de investigación fue el relacional, con una metodología cuantitativa, con métodos lógicos-deductivo, con la aplicación de la metodología hipotética. El diseño aplicado fue un correlacional, de corte transversal, prospectivo. Muestra: Estuvo conformada por los trabajadores informales del mercado “Virgen de Fátima” del distrito de Yanacancha siendo un total de 160 trabajadores, para la cual se utilizó una formula muestral. Resultados: Se tuvo un porcentaje alto de trabajadores informales de la asociación “Virgen de Fátima”, con un 87.9%, siendo los jóvenes los más informales con un 45.3%. La presencia del estrés fue de 81.2%, siendo el estrés moderado el de mayor presencia con un 35.6% y el género femenino el más alto con un 22.5%. en relación a la edad fue el grupo de los adultos con un 24.4% que presentó estrés moderado. Se tuvo una presencia de bruxismo con un 62.5%, siendo el género femenino el de mayor proporción con un 31.8% pero la presencia de bruxismo moderado fue mayor en el género masculino con estrés moderado con un 13.1%. y en relación a la edad se tuvo un 40% en el grupo de los adultos y con el 15.6% presencia de bruxismo moderado. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Ansiedad | es_ES |
dc.subject | Bruxismo | es_ES |
dc.subject | COVID-19 | es_ES |
dc.subject | Estrés laboral | es_ES |
dc.title | Estrés laboral y su relación con el Bruxismo después de la pandemia en los trabajadores informales del mercado “Virgen de Fátima”, Yanacancha, Pasco 2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Odontología | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Odontología | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Odontología | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Appears in Collections: | Odontología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_71091364_T.pdf | 2,99 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License