Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3972
Título : | Evaluación de la estabilidad física de los componentes mineros en la ex unidad de producción Carolina N°1 - Sociedad Minera Corona S.A para disminuir los lixiviados al Río Tingo distrito de Hualgayoc-2022 |
Autor : | Salcedo Torres, Emerson Joseph Diaz Hurtado, Xioma Sherly |
Asesor : | Rojas Vitor, Lucio |
Palabras clave : | Componentes mineros;Río Tingo;Cierre final y cierre progresivo;Ex unidad de producción Carolina N°1- Sociedad Minera Corona S.A. |
Fecha de publicación : | 24-ene-2024 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | En la actualidad la empresas mineras tienen la obligación de realizar el proceso de cierre progresivo y cierre final de sus componentes mineros a fin de evitar el impacto al agua, suelo y aire, etc. es por ello que la presente investigación ayudara a evaluar la estabilidad física de los componentes mineros en la ex unidad de producción Carolina N°1 - Sociedad Minera Corona S.A. para disminuir los lixiviados al Río Tingo distrito de Hualgayoc, ya que estos componentes mineros sin su cierre final generaban problemas ambientales y sociales. Con la investigación se tiene como objetivo principal evaluar la estabilidad física de los componentes mineros en la ex unidad de producción Carolina N°1 - Sociedad Minera Corona S.A para disminuir los lixiviados al Río Tingo distrito de Hualgayoc-2022. Finalizada la investigación se pudo determinar que la estabilidad física de los componentes mineros en la Ex Unidad de Producción Carolina N°1 - Sociedad Minera Corona S.A para disminuir los lixiviados al Río Tingo distrito de Hualgayoc cumplen los parámetros considerado estable, asimismo en el área de estudio, se registró una cobertura vegetal total del 96.81 %, mientras que un total del 2.14 % represento áreas con otro tipo de cobertura vegetal (Musgo, Hojarasca, Roca), y tan solo el 1.05% represento áreas con suelo desnudo, este último el suelo desnudo se debe al accionar del viento y lluvias que constantemente van arrastrando pero siempre se va realizando actividades de mantenimiento cumpliendo las actividades de post cierre. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3972 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] [email protected] |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_71057676_T.pdf | 10,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Autorización de DIAZ HURTADO Xioma Sherly.pdf | 745,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Autorización de SALCEDO TORRES Emerson.pdf | 647,05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Reporte de Similitud de DIAZ Y SALCEDO.pdf | 3,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons