Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3979
Título : | Aplicación de la ingeniería de métodos en las operaciones unitarias de perforación para mejorar la productividad – Unidad Minera Uchucchacua Cía. Minas Buenaventura S.A. |
Autor : | Bonilla Concha, Junior |
Asesor : | Benavides Chagua, Silvestre Fabián |
Palabras clave : | Controles óptimos;parámetros de tiempo en la perforación y voladura |
Fecha de publicación : | 31-ene-2024 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | El Proyecto titulado “Aplicación de la ingeniería de métodos en la operación unitaria de perforación para mejorar la productividad – Unidad MINERA UCHUCCHACUA” Unidad MINERA UCHUCCHACUA” Cía. De Minas BUENAVENTURA S.A. 2022, se enfoca en la necesidad de aplicar las técnicas industriales de una investigación que relaciona fundamentalmente el estudio de la distribución de los tiempos operativos para optimizar los procesos en las operaciones de perforación y voladura que finalmente mejora la eficiencia de la productividad en cuanto se refiere a esta importante operación unitaria. La aplicación de la ingeniería de métodos en las operaciones de perforación y voladura que debe seguir un proceso continuo mejora de los índices de los parámetros de perforación deben mejorar notablemente esta operación unitaria de manera que aseguren resultados favorables en el control de los tiempos para estandarizar procesos. La aplicación de estos métodos es responsabilidad de todos y por consiguiente la solución a una problemática de una mala utilización de los tiempos operativos con un nuevo enfoque que incluya: un diagnóstico que identifique los procesos de su desarrollo, y señale la potencialidad de los riesgos, lo cual nos permita solucionar problemas que asegure la satisfacción de las necesidades presentes y futuras, sobre la base de una responsabilidad compartida (J.L. Ingenieros Consultores 2022). La elaboración de esta Tesis constituye un aporte interesante para la aplicación de los controles críticos de procesos en los diferentes frentes de avance de la mina, así mismo ayudara como referencia para otras unidades mineras, que siguiendo su metodología o adecuándolas en sus procesos, tendrán la difusión de los controles operativos de producción, para reducirla los tiempos muertos y mejorar continuamente la producción y productividad. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3979 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_71908617_T.pdf | 2,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons