Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3982
Título : | Actitud autoritaria de los padres en la familia frente al comportamiento de sus hijos en la I. E. Nº 35004 “Santo Domingo Savio – Yanahuanca, 2021 |
Autor : | Huamán Prudencio, Liz Violeta Millan Ambrocio, Edith Maribel |
Asesor : | Suárez Leandro, Orlando |
Palabras clave : | Actitud autoritaria;Comportamiento. |
Fecha de publicación : | 23-ene-2024 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | La investigación que en esta oportunidad dejamos a consideración de la comunidad académica universitaria, tiene como objetivo principal determinar la relación existente entre la variable actitud autoritaria de los padres en la familia y el comportamiento de sus hijos de la II EE 35004 Santo Domingo Savio de la localidad de Yanahuanca; como objetivos secundarios se planteó precisar la relación de la actitud autoritaria de los padres y el comportamiento consciente por un lado, el comportamiento interactivo y el comportamiento inconsciente de sus hijos. Además, se planteó como objetivos específicos determinar el nivel y las características de la actitud autoritaria de padres de familia; así como identificar la situación en que se encuentra el comportamiento de los hijos. La metodología de investigación aplicada fue el método científico para una investigación de tipo cuantitativa y sus procedimientos básicos como son la observación, el planteamiento del problema, la recogida de información, el procesamiento del mismo y la prueba de hipótesis. Asimismo, el diseño que se aplicó fue el diseño correlacional y para lo cual se probó la hipótesis usando el Rho de Spearman para datos no paramétricos. Como resultado se ha obtenido que las dos variables estudiadas se encuentran relacionadas tal como se demuestra en la tabla 4 con una correlación de 0, 975 y p<0, 005. Respecto a las interrogantes específicas se halló como resultado que el nivel de autoritarismo de los padres de familia es alto y la característica fundamental es de control y rigidez; respecto a la característica del comportamiento, se determinó que el comportamiento es aceptable. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3982 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] [email protected] |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Inicial - Primaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AUTORIZACIÓN de Millan Ambrocio, Edith Maribel.pdf | 92,56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
AUTORIZACIÓN de Huaman Prudencio, liz Violeta.pdf | 90,06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Reporte de Similitud de Millan y Huaman.pdf | 1,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
T026_ 43674778_T.pdf | 1,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons