Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4013
Título : | Análisis de los problemas críticos que influyen en la eficiencia de la perforación y voladura en Compañía Minera Chungar – Unidad Animon |
Autor : | Arias Castillo, Melina Roxana |
Asesor : | Sánchez Espinoza, Edwin Elias |
Palabras clave : | Perforación;voladura;capacitación;mantenimiento;explosivos;accesorios |
Fecha de publicación : | 11-ene-2024 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | El presente trabajo de investigación que tiene como título: “ANALISIS DE LOS PROBLEMAS CRITICOS QUE INFLUYEN EN LA EFICIENCIA DE LA PERFORACION Y VOLADURA EN COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR – UNIDAD ANIMON”. Establece como objetivo principal el de determinar los principales problemas que se presentan en la perforación y voladura durante la explotación, en las instalaciones de la Empresa Administradora Chungar – Unidad Animon. La hipótesis principal fue: Afectan en gran medida a la calidad de las operaciones unitarias de la perforación y voladura los problemas que se generan en su realización en las instalaciones de la Empresa Administradora Chungar – Unidad Animon. Respecto a la metodología, la investigación realizada es de tipo práctico, y de tipo descriptivo y correlacional, su diseño es cualitativo, no experimental. Finalizando la investigación, se ha llegado a las siguientes conclusiones: La calidad de las operaciones unitarias de perforación y voladura en los trabajos del nivel 335 son afectados por diez aspectos los cuales fueron detectadas durante el diagnóstico realizado y mencionamos a continuación: capacitación, equipos, mantenimiento, uso inadecuado de equipos, gradiente, diseño, explosivos, tipo de corte, accesorios, estándares y recomendaciones respectivas. Se concluye que el factor técnico en perforaciones es el criterio determinante para poder dar solución los problemas de estabilización y avances en perforaciones y voladura, de no solucionarse el derrumbe de los taladros y no se logre la optimización de las cargas para mejorar utilización del poder energético del explosivo no se alcanzaran mejores niveles |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4013 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_70320908_T.pdf | 2,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons