Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4030
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Condor García, Hildebrando Anival | - |
dc.contributor.author | Santiago Delgado, Felix Alfonso | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-23T14:35:44Z | - |
dc.date.available | 2024-02-23T14:35:44Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4030 | - |
dc.description.abstract | La presente tesis titulada "Estabilización de subrasante con cemento + cenizas de eucalipto, en el centro poblado de Malauchaca - Ticlacayan - Pasco. Periodo 2022" tiene como objetivo determinar la influencia de la ceniza de eucalipto y el cemento en la estabilización del suelo arcilloso en el Centro Poblado de Malauchaca - Ticlacayan – Pasco. Para lograrlo, se utilizó una metodología aplicada, descriptiva, de diseño experimental y enfoque cuantitativo. Los resultados obtenidos en la investigación revelaron que la incorporación de ceniza de eucalipto y cemento tuvo un efecto significativo en las propiedades del suelo. La densidad máxima seca mostró valores de 1.72, 1.65 y 1.64 g/cm3, mientras que el Índice de Plasticidad (I.P.) fue de 8.17%, 8.52% y 9.51%. La humedad relativa se mantuvo constante en un 81% en todas las muestras. En cuanto a la resistencia al corte, se obtuvieron valores de 26.07, 28.40 y 28.40. Los mejores resultados se observaron en la muestra E – 01 con 6% CE + 2% CN, En conclusión, la adición de ceniza de eucalipto y cemento tiene un impacto significativo en la estabilización de la subrasante, mejorando tanto sus propiedades mecánicas como físicas. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | ceniza de eucalipto y cemento | es_ES |
dc.subject | índice de plasticidad | es_ES |
dc.subject | resistencia al corte | es_ES |
dc.subject | estabilización de subrasante | es_ES |
dc.title | Estabilización de subrasante con cemento y cenizas eucalipto, en Centro Poblado de Malauchaca – Ticlacayan – Pasco. Periodo 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Civil | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_46683981_T.pdf | 5,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons