Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4109
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hidalgo Mayta, Francisco Alfredo | - |
dc.contributor.author | Arteaga Quispe, Paquita Milagros | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-13T21:28:55Z | - |
dc.date.available | 2024-03-13T21:28:55Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-28 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4109 | - |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue determinar cómo la gestión de proyectos de inversión pública incide en la reducción de los niveles de pobreza del distrito de Paucartambo Provincia y Región Pasco, 2019-2021. El tipo de investigación fue sustantiva explicativa; nivel explicativo, diseño causal explicativa, la población fue 11,216, siendo la una muestra 368 personas, la técnica encuesta y el instrumento escala de Likert. En la hipótesis general se concluye: La gestión de proyectos de inversión pública incide significativamente en la reducción de los niveles de pobreza del distrito de Paucartambo Provincia y Región Pasco, 2019-2021. Hipótesis específica 1 El análisis de viabilidad de los PIP incide significativamente en la reducción de los niveles de pobreza del distrito de Paucartambo Provincia y Región Pasco, 2019-2021. Hipótesis específica 2 La planificación detallada de los PIP incide significativamente en la reducción de los niveles de pobreza del distrito de Paucartambo Provincia y Región Pasco, 2019-2021. Hipótesis específica 3 La ejecución de los PIP incide significativamente en la reducción de los niveles de pobreza del distrito de Paucartambo Provincia y Región Pasco, 2019-2021. Hipótesis específica 4 El seguimiento y control de los PIP incide significativamente en la reducción de los niveles de pobreza del distrito de Paucartambo Provincia y Región Pasco, 2019-2021 Hipótesis específica 5 La Ejecución de los PIP incide significativamente en la reducción de los niveles de pobreza del distrito de Paucartambo Provincia y Región Pasco, 2019-2021. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Gestión de Proyectos de Inversión Pública | es_ES |
dc.subject | Reducción de la Pobreza | es_ES |
dc.title | Gestión de proyectos de inversión pública y su incidencia en la reducción de la pobreza del Distrito de Paucartambo Provincia y Región Pasco, 2019 - 2021. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en: Planificación y Proyectos de Desarrollo | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría en: Planificación y Proyectos de Desarrollo | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Posgrado | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Planificación y Proyectos de Desarrollo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_44929790_M.pdf | 2,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons