Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4114
Título : | Análisis de los factores que determinan el rendimiento de la lana limpia en ovinos de raza Corriedale, Sierra Central del Perú, 2022 |
Autor : | Panez Vidal, Sandra Janet |
Asesor : | Bermúdez Alvarado, Walter Simeón |
Palabras clave : | Ovinos;Lana limpia y parámetros tecnológicos |
Fecha de publicación : | 28-feb-2024 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | Con el objetivo de Analizar e identificar los factores que determinan del rendimiento de lana limpia de ovinos Corriedale en Sierra Central del Perú; y si existe diferencia entre los parámetros tecnológicos de la lana de ovino según sexo y edad, se condujo una investigación del tipo observacional, descriptivo. La unidad de estudio fue 80 muestras de lana tomados mediante la técnica no probabilística. El peso aproximado fue de 100 grs/muestra grasienta, las cuales fueron analizadas en el laboratorio de lanas de la UNDAC, usando el equipo OFDA 2000 y la lavadora de ultrasonido. Los datos obtenidos, fueron ordenados y procesados mediante estadística descriptiva y el análisis de varianza usando el diseño de bloques completos al azar en software estadístico SAS. Los resultados para los parámetros tecnológicos, evidencian diferencias estadísticas significativas entre edades (p≤0.05), mas no entre sexos (p≥0.05). El rendimiento al lavado no está correlacionado con la variable sexo, curvatura ni longitud de mecha. SI está correlacionado con la variable edad, diámetro, factor de confort y finura a la hilatura. Se concluye que el rendimiento de lana limpia está influenciado por factores tecnológicos propias de la lana ya mencionados y en promedio global obtenido en el presente estudio, fue de 56.80 % ± 3.54 que es un indicador de buen rendimiento considerando el sistema de crianza extensivo y pastoreo sobre praderas altoandinas. Se recomienda considerar estos parámetros tecnológicos en los programas de selección y mejora genética del ganado ovinos. Así como mejoras en el sistema de crianza evitando agentes contaminantes. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4114 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Zootecnia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AUTORIZACIÓN de PANEZ VIDAL, Sandra Janet.pdf | 94,57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Reporte de Similitud de PANEZ VIDAL, Sandra.pdf | 5,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
T026_40745524_T.pdf | 1,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons