Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4125
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trinidad Malpartida, Melquiades Arturo | - |
dc.contributor.author | Carhuas Mateo, Rudy Mahel | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-15T20:36:16Z | - |
dc.date.available | 2024-03-15T20:36:16Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4125 | - |
dc.description.abstract | La presente Tesis, intitulada "Influencia de la simulación en el proceso de ventas de la empresa agrícola Huaral SAC - Huaral", se enfocó en determinar el impacto de la aplicación de la simulación en el proceso de ventas de la Empresa Agrícola Huaral SAC - Huaral, utilizando la herramienta de software FLEXIM. Esta investigación es de tipo no experimental, con una muestra intencionada, y se centra en el análisis de eventos ocurridos durante un período de 20 días en el proceso de ventas de la Empresa. Los resultados obtenidos revelan que, tras estudiar los principales procesos de negocio de la empresa en el área de ventas, se identificó al proceso de Ventas como clave. Además, se evidencia que el modelo de simulación se ajusta de manera precisa al proceso real, ya que ninguna distribución de probabilidad empleada en el modelo fue rechazada en la prueba de bondad de ajuste Kolmogorov-Smirnov. Al simular el modelo base (escenario original), se observa que el proceso de Ventas se encuentra colapsado, cubriendo en promedio solo el 70.4% de los pedidos atendidos. Sin embargo, al probar los escenarios planteados, se destaca el escenario 3, el cual implementa la adquisición de un vehículo de carga pesada y un software para el almacén. Este escenario resulta ser el más efectivo, logrando una cobertura de casi el 81,8% de los pedidos atendidos. Además, se reducen las colas de pedidos, se disminuye la espera en la sección de embarque y se reduce en un 9.4% la cantidad de pedidos cancelados. Esto demuestra que el modelo de simulación tiene una influencia positiva en el proceso de ventas de la empresa. En resumen, este estudio confirma que la simulación, respaldada por la herramienta de software FLEXIM, es una estrategia efectiva para mejorar el proceso de ventas en la Empresa Agrícola Huaral SAC - Huaral. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Ventas | es_ES |
dc.subject | Proceso de ventas | es_ES |
dc.subject | Simulación | es_ES |
dc.subject | Modelo de simulación | es_ES |
dc.title | Aplicación de la simulación en el proceso de ventas de la Empresa Agrícola Huaral S.A.C. – Huaral | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas y Computación | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas y Computación | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería de Sistemas y Computación | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas y Computación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_42142102_T.pdf | 3,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons