Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/414
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cuyubamba Zevallos, David Johnny | - |
dc.contributor.author | Arias Ayala, Jhon Paul | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-04T16:36:30Z | - |
dc.date.available | 2018-12-04T16:36:30Z | - |
dc.date.issued | 2018-10-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/414 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación, fue determinar el índice de calidad del agua que consume la población de pampa Hermosa, ubicado en el distrito de Chontabamba provincia de Oxapampa Para ello se identificó el lugar de muestreo, siendo elegido la captación, que tiene las coordenadas UTM Este:451254, Norte: 8816215, con un altitud de 1731 msnm, el agua consumida por la población es sin desinfección, analizándose parámetros campo (Temperatura, pH y OD) fisicoquímico (Conductividad eléctrica, color verdadero, STD, turbidez, Cianuro, nitritos, nitrato, DBO5, fosfato, cloruros, dureza y flúor), los cuales se encuentran dentro del rango establecido por los LMP ECAs de la normativa nacional a excepción la turbidez y parámetros bacteriológicos (coliformes totales, coliformes termotolerantes, echeria Coli y organismos de vida libre), los cuales superan los LMP de la normativa nacional. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | repositorio.undac.edu.pe | es_ES |
dc.subject | Fisicoquímica y bacteriológica | es_ES |
dc.subject | Agua de consumo | es_ES |
dc.title | Caracterización fisicoquímica y bacteriológica, del agua de consumo humano del centro poblado de pampa hermosa, distrito de Chontabamba, provincia de Oxapampa – 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión.Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | Ingeniería Ambiental y Geológica e | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_70261078_T.pdf | 4,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons