Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4150
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Palomino Isidro, Rubén Edgar | - |
dc.contributor.author | Huaman Martel, Angel Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-20T22:49:18Z | - |
dc.date.available | 2024-03-20T22:49:18Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-14 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4150 | - |
dc.description.abstract | El tratamiento de los relaves mineros en el Perú es motivo de grandes controversias y es generadora de una imagen negativa por los impactos ambientales estas impactan al suelo, agua y aire, lo que susede en el área de la Comunidad Campesina de San Miguel ubicado en el distrito de Yanacancha donde se tiene acumulado más de 50000 m3 de relaves sin protección alguno lo cual está trayendo efectos ambientales negativos al ambiente de este lugar, por lo que la presente investigación tiene como propósito evaluar los efectos negativos producidos por la relavera, en la que se empleó un enfoque cuantitativo, no experimental descriptivo y como muestra el monitoreo al agua en 5 puntos, divididos 3 aguas abajo y 2 aguas arriba, también la medición del área de suelo impactado por la relavera, llegando a concluir que en el cuerpo de agua los cambios en el %DO, ppmTds y uS/cm la variación es significativa asimismo, la relavera N° 02 no tiene un muro de contención lo cual es un riesgo a la naturaleza esta relavera contiene 16,740 m3 de relavera al estar sin medidas de contención puede deslizarse a cualquier momento afectando a las aguas del río Pucayacu y por ende aguas abajo. Por otro lado, la relavera N° 01 necesariamente necesita el mantenimiento del muro de contención ya que esta relavera contiene 32,192 m3 de relaves acumulados de no dar mantenimiento puede deslizarse a cualquier momento afectando a las aguas del río Pucayacu y por ende aguas abajo y finalmente los componentes de planta concentradora y bocaminas es necesario la limpieza y tratamiento de mineral lo cual ayudaría en evitar la generación de lixiviados en la zona. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Relaveras | es_ES |
dc.subject | Planta concentradora y bocaminas | es_ES |
dc.subject | Río Pucayacu | es_ES |
dc.subject | Suelo, agua y aire | es_ES |
dc.title | Evaluación ambiental de los efectos negativos producidos por la relavera de la Empresa Minera San Miguel ubicado en el área de la Comunidad Campesina de San Miguel del distrito de Yanacanacha-2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión del Sistema Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión del Sistema Ambiental | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Posgrado | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Gestión del Sistema Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_70465561_M.pdf | 3,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
AUTORIZACIÓN de HUAMAN MARTEL , Angel Carlos.pdf | 646,67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Reporte de Similitud de HUAMAN MARTEL, Angel.pdf | 4,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons