Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4172
Title: | Caracterización litogeoquímica y su relación con la mineralización en el tajo San Gerardo – unidad minera Atacocha, distrito de San Francisco de Asís de Yarusyacán, provincia de Pasco, departamento de Pasco |
Authors: | Janampa Robles, Jean Paul |
Advisors: | Lopez Alvarado, Javier |
Keywords: | Litogeoquímica;Mineralización;Modelo litológico;XRF y roca total |
Issue Date: | 29-Feb-2024 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | El depósito polimetálico de Atacocha, específicamente el Tajo San Gerardo es de mineralización de Zn-Pb-Ag-Au que ocurre principalmente en vetas angostas polimetálicas de esfalerita, galena, bournonita, freibergita con presencia de oro, las gangas presentan minerales de pirita, rodocrosita, asociadas a estructuras de alabandita, cuarzo y calcita hospedados en secuencias sedimentarias que está conformada por calizas del Grupo Pucará (Triásico superior-Jurásico inferior) y de areniscas del Grupo Goyllarisquizga (Cretácico inferior), cortados por el intrusivo San Gerardo de composición diorítica datado entre 25-30 Ma (Oligoceno). El propósito principal de este trabajo de investigación es examinar la conexión entre la caracterización litogeoquímica y la mineralización presente en el Tajo San Gerardo. La identificación de patrones geoquímicos y mineralógicos específicos podría proporcionar información valiosa sobre los procesos de concentración de minerales y los factores que han influido en la formación de las mineralizaciones en esta área. La metodología utilizada consta de trabajos de gabinete y campo, con la recolección de 100 muestras de roca (57 de sondajes diamantinos y 43 de superficie) para el análisis por “Multielementos por fusión con Metaborato de Litio, XRF, Roca Total” en Laboratorio ALS Minerals. Según los datos obtenidos, se realizó diagramas geoquímicos, el cual se interpretó la génesis del magmatismo. Las rocas intrusivas se adaptan a una línea de evolución calco alcalina con tendencia a toleítica, que muestran una ligera tendencia desde niveles intermedios hacia la acidez. Las cuales son diorita, cuarzo diorita. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4172 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Geológica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_70223870_T.pdf | 6,3 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Autorización de JANAMPA ROBLES, Jean Paul.pdf | 1,11 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Reporte de Similitud de JANAMPA ROBLES, Jean Paul.pdf | 7,48 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License