Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4194
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santiago Rivera, Julio Cesar | - |
dc.contributor.author | Rivera Huallpa, Christian Armando | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-02T15:32:17Z | - |
dc.date.available | 2024-04-02T15:32:17Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-14 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4194 | - |
dc.description.abstract | El proyecto “Hilarión” cuenta con un recurso mineral marginal, su explotación demandará inversiones considerables básicamente asociados a la construcción de la presa de relaves y a su plan de accesibilidad. Se propone optimizar el Cut Off, por economía de escala. La forma más efectiva de conseguir un nivel bajo de Cut Off, es incrementando la producción para bajar los costos fijos. También mediante la optimización del diseño de mina, con una alta mecanización de sus operaciones. Esta estrategia esta soportada en las características geológicas del yacimiento, donde su ubicación respecto a las labores de accesibilidad y al desarrollo simultaneo de varios frentes, facilitan la implementación de esta estrategia. Se desarrolla la Investigación en relación a cuatro capítulos que son los siguientes: Capitulo I. Planteamiento del Problema. Capitulo II. Marco Teórico. Capitulo III. Metodología y Técnicas de Investigación. Capitulo IV. Resultados y Discusión | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Recursos Minerales | es_ES |
dc.subject | Ley Equivalente | es_ES |
dc.subject | Cut Off | es_ES |
dc.title | Estimación de los recursos minerales para calcular la ley equivalente y Cut Off del proyecto Hilarión – Compañía Minera Milpo S.A.A. – Ancash | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería de Minas | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería de Minas | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_45960843_T.pdf | 3,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Autorización de RIVERA HUALLPA, Christian Armando.pdf | 251,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Reporte de Similitud de RIVERA HUALLPA, Christian Armando.pdf | 3,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons