Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4205
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Benavides Chagua, Silvestre Fabián | - |
dc.contributor.author | Bruno Galarza, Fresia Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-04T16:11:52Z | - |
dc.date.available | 2024-04-04T16:11:52Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4205 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación que tiene como título: “PROPUESTA DEL USO DE HERRAMIENTAS DE GESTION DIGITAL PARA EL ANALISIS DE RIESGO EN TRABAJOS DE PARADA DE PLANTA EN LA EMPRESA MMIPECH S.R.L.” se plantea como objetivo realizar una propuesta para el uso de las herramientas de gestión digital para el análisis de riesgos en los trabajos de paradas de plantas en la Empresa MMIPECH S.R.L, como variables establecimos uso de herramientas de gestión digital, análisis de riesgos, procedimientos de uso, en cuanto al proceso metodológico vemos que la investigacion es aplicada, con un nivel descriptivo, analítico, haciendo uso del metodo científico, con un diseño no experimental transversal, la muestra esta conformado por la base de datos de las herramientas de seguridad de la Empresa MMIPECH S.R.L. Finalmente terminamos con conclusiones y recomendaciones respectivas | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | herramientas de gestión digital | es_ES |
dc.subject | Riesgos | es_ES |
dc.subject | Seguridad | es_ES |
dc.subject | Ciclo PHVA | es_ES |
dc.subject | IPERC | es_ES |
dc.subject | Chek list | es_ES |
dc.title | Propuesta del uso de herramientas de gestión digital para el análisis de riesgo en trabajos de parada de planta en la Empresa MMIPECH S.R.L. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de MInas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería de Minas | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería de Minas | es_ES |
dc.identifier.doi | Propuesta del uso de herramientas de gestión digital para el análisis de riesgo en trabajos de parada de planta en la Empresa MMIPECH S.R.L. | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_72076452_T.pdf | 5,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons