Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4221
Title: | La plataforma Canva y el aprendizaje colaborativo en el área de EPT en estudiantes de la Institución Educativa Daniel Alcides Carrión de Chipipata - Yanahuanca |
Authors: | Delgado Espinoza, Klenis María |
Advisors: | Osorio Espinoza, David Wilson |
Keywords: | Competencias tecnológicas;Aprendizaje colaborativo;Aulas virtuales |
Issue Date: | 6-Mar-2024 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | La tesis intitulada "La Plataforma Canva y el Aprendizaje Colaborativo en el área de EPT en Estudiantes de la Institución Educativa Daniel Alcides Carrión de Chipipata – Yanahuanca". El propósito es determinar la relación existente entre la utilización de la plataforma Canva y el aprendizaje colaborativo en el área de Educación para el Trabajo en los estudiantes de la Institución Educativa Daniel Alcides Carrión de Chipipata – Yanahuanca - 2023. En cuanto al enfoque de la investigación es mixto (cuali-cuanti). Asimismo, el tipo de investigación según su finalidad es básica y su profundidad de estudio es descriptivo – correlacional. Además, se enmarca en el diseño de investigación no experimental de corte transeccional el cual tiene como objetivo indagar las incidencias y los valores que se manifiesta cada una o más variables. La población de estudio estuvo constituida por 46 estudiantes pertenecientes al VI y VII ciclo de educación secundaria regular; de las cuales, se aplicó una muestra a 26 estudiantes del VI ciclo de educación básica regular. Se empleó como instrumento de recolección de datos el cuestionario de 24 Items. Este cuestionario ha sido sometido a validación mediante la opinión de expertos y ha demostrado un nivel adecuado de confiabilidad de 98,7%, que tiene un nivel de validez muy bueno. Los resultados señalan una relación significativa de acuerdo al coeficiente de correlación de Rho Spearman calculado tiene un valor de p es menor que (0,004 < 0,05) por consiguiente, se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta la hipótesis alterna H1. Es decir; que existe una correlación significativa positiva débil que alcanza un valor de 0,544 entre la plataforma Canva y el aprendizaje colaborativo en el área de EPT en estudiantes de la Institución Educativa Daniel Alcides Carrión de Chipipata – Yanahuanca 2023. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4221 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Tecnología Informática y Telecomunicaciones |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_72106009_T.pdf | 1,1 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Autorización de DELGADO ESPINOZA, Klenis María.pdf | 91,21 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Reporte de Similitud de DELGADO ESPINOZA, Klenis.pdf | 950,31 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License