Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4240
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Espinoza Guadalupe, Ladislao | - |
dc.contributor.author | Castañeda Rosas, Nilo Bladimir | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-16T21:52:59Z | - |
dc.date.available | 2024-04-16T21:52:59Z | - |
dc.date.issued | 2024-01-25 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4240 | - |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación tiene el propósito de establecer, la relación que existe entre el sistema de control interno y la gestión de bienes patrimoniales, en las municipalidades provinciales del departamento de Pasco, año 2022. Para la variable independiente y dependiente, se aplicó el cuestionario a setenta y uno (71) trabajadores y/o funcionarios de las tres municipalidades provinciales del departamento de Pasco. En las pruebas de hipótesis se aplicó los estadísticos de Correlación de Pearson y Regresión Lineal, en todas las hipótesis específicas, el valor de P es menor de 0.05 (0.032, 0.049, 0.029 y 0.047, respectivamente), siendo P menor de 0.05, se rechaza las hipótesis nulas (Ho), confirmándose la hipótesis de estudio Hi). La conclusión general arribado es: que el sistema de control interno, incide significativamente en la gestión de bienes patrimoniales, en las municipalidades provinciales del departamento de Pasco, año 2022. La adecuada gestión de bienes patrimoniales, va a permitir una presentación de información financiera de calidad, de conformidad a la NICSP 17 Propiedades Planta y Equipo. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Sistema de control interno | es_ES |
dc.subject | Gestión de bienes patrimoniales | es_ES |
dc.title | Sistema de control interno y su incidencia en la gestión de bienes patrimoniales, en las municipalidades provinciales del departamento de Pasco, año 2022. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en: Ciencias Contables Mención: Auditoría Integral | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría en: Ciencias Contables Mención: Auditoría Integral | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Posgrado | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Auditoria Integral |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_74222756_T.pdf | 3,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons