Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4243
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gomez Miguel, Jesús Marino | - |
dc.contributor.author | Trujillo Guzman, Erick Breener | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-18T16:12:09Z | - |
dc.date.available | 2024-04-18T16:12:09Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-29 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4243 | - |
dc.description.abstract | En la investigación se tuvo como objetivo primordial, determinar la calidad de agua destinada para el consumo humano de los centros poblados de Palmeras y Loreto - Pusapno, Chontabamba. Se desarrollo bajo los lineamientos metodológicos de una investigación básica donde se realizó en el mismo lugar y en el mismo tiempo donde ocurren los fenómenos, descriptiva y no experimental transversal – descriptivo comparativo, donde la población son los cuerpos de agua que serán tratadas en las captaciones de Palmeras y Loreto, la muestra representativa serán las porciones de agua que se recolectan en las captaciones de Palmeras y Loreto, se utilizó como técnica la recolección de datos del cual se realizó el muestreo puntual y el instrumento que se usó en el análisis fue por un test instrumental en el laboratorio. Los principales resultados que se obtuvo para los parámetros microbiológicos y parasitológicos de 4 parámetros analizados, 1 está por debajo del rango permitido del D.S. N° 004 – 2017 – MINAM y solamente el parámetro que está dentro del rango permitido es numeración de coliformes totales que tiene como resultado 23 NMP/100 ml y 6.9 NMP/100 ml para Palmeras y Loreto respectivamente y según el D.S. N° 004 – 2017 – MINAM es de 50 NMP/ ml; para los parámetros físicos, químicos y orgánicos que son 20 pará100metros están dentro del rango permitido por el D.S. N° 004 – 2017 – MINAM; al tener estos resultados se pudo determinar que la calidad del agua para consumo de Palmeras y Loreto no son aptas para consumo humano sin un previo tratamiento o desinfección de los cuerpos de agua. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Análisis de agua | es_ES |
dc.subject | Consumo de agua | es_ES |
dc.subject | Abastecimiento de agua | es_ES |
dc.subject | Lucha contra la contaminación | es_ES |
dc.title | Evaluación de la calidad del agua, destinada para consumo humano en los centros poblados de Palmeras y Loreto, distrito de Chontabamba – Oxapampa | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_71585684_T.pdf | 2,92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons