Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4247
Título : | La historia de Yanacancha y el uso de línea de tiempo en los estudiantes del quinto grado de la Institución Educativa César Vallejo de Yanacancha, provincia y región de Pasco – 2022 |
Autor : | Rojas Trinidad, Vilma Rocio |
Asesor : | Porras Cosme, Sanyorei |
Palabras clave : | Historia local de Yanacancha;Valor formativo;Línea de tiempo |
Fecha de publicación : | 7-mar-2024 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | La tesis intitulada La historia de Yanacancha y el uso de línea de tiempo en los estudiantes del quinto grado de la Institución Educativa César Vallejo de Yanacancha, provincia y región de Pasco – 2022, se plantea desde una perspectiva didáctica dos variables que son fundamentales en el trabajo de aula de las CC.SS: la historia local y el uso técnico de la línea de tiempo. La metodología fue de nivel aplicativo experimental y con un diseño preexperimental en una muestra de 20 estudiantes del quinto grado A de la Institución Educativa César Vallejo. Después de desarrollar la investigación se demuestra a nivel del análisis de los ítems en forma individual o a nivel del análisis de todo el Test que el estudio de la historia de Yanacancha contribuye a la aplicación adecuada y didáctica de la línea de tiempo en los estudiantes del quinto grado de la Institución Educativa César Vallejo de Yanacancha, provincia y región de Pasco - 2022. La media aritmética de la prueba de entrada y la prueba de salida podemos indicar que luego del análisis estadístico las diferencias realmente son significativas. La prueba de salida tiene una media de 17 y la prueba de entrada tiene 10.8; entonces se observa una mejora de 6.2 puntos entre la prueba de salida y la prueba de entrada. De la constatación de la hipótesis con la T de student, se observa que el incremento de notas dentro de un nivel de confianza del 95% se encuentra entre 15.036 y 10.564 en la prueba de salida respecto a la prueba de entrada. Lo que indica un incremento notable y se acepta la hipótesis alterna. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4247 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Historia y Geografía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_04084200_T.pdf | 1,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Autorización de ROJAS TRINIDAD, Vilma Rocio.pdf | 467,66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Reporte de Similitud de ROJAS TRINIDAD, Vilma Rocio.pdf | 1,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons