Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4259
Title: | Evaluación de la calidad de agua del río Negro mediante análisis fisicoquímico, microbiológicos y parasitológicos para bebida de animales en el distrito Huayllay, Pasco – 2023 |
Authors: | Villar Micho, Jordan Antonio |
Advisors: | Marcelo Manrique, Anderson |
Keywords: | Calidad de agua;Análisis fisicoquímicos y microbiológicos;Bebida de animales |
Issue Date: | 11-Mar-2024 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | Evaluar la calidad de agua del Río Negro mediante análisis fisicoquímicos, microbiológicos y parasitológicos para bebida de animales en el distrito de Huayllay, Pasco-2023. Para esta investigación se hizo uso de la siguiente metodología: fue de carácter cuantitativo, y el método de esta investigación es descriptivo, con un diseño transversal, descriptivo, correlacional y causal. La población está constituida por las aguas del rio Negro y la muestra está conformada por las que se ha tomado en el punto de monitoreo asignado en el rio Negro. Las técnicas e instrumentos de recolección de datos se dieron de la siguiente forma: Se empleó un cuaderno de campo como herramienta para recopilar información, en el que se dispone de un formato tabular. En este formato, se registrarán la hora y la temperatura en el momento de la toma de muestras, así como los resultados obtenidos en el lugar de los hechos con el multiparámetro. Los resultados obtenidos en el laboratorio se presentaron en formatos por el laboratorio certificado. Se ha evaluado la calidad de agua del Río Negro mediante análisis fisicoquímicos, microbiológicos y parasitológicos para bebida de animales en el distrito de Huayllay, Pasco-2023, donde se concluyó que de acuerdo a los análisis fisicoquímicos realizados a los indicadores mencionados, el 40% de los indicadores estudiados, no cumplen con los estándares de calidad ambiental para el agua de bebida de animales y el 60% si cumplen, pero sin embargo dentro de los que no cumplen se encuentran el pH, OD, que son indicadores importantes para una agua de calidad para todos los uso. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4259 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_47423147_T.pdf | 1,34 MB | Adobe PDF | View/Open | |
AUTORIZACIÓN de VILLAR MICHO, Jordan Antonio.pdf | 213,51 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Reporte de Similitud de VILLAR MICHO, Jordan Antonio.pdf | 2,08 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License