Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4292
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Requis Carbajal, Luis Villar | - |
dc.contributor.author | Herrera Saavedra, Luis Miguel | - |
dc.contributor.author | Quito Hinostroza, Amos Jhoel | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-14T14:10:18Z | - |
dc.date.available | 2024-05-14T14:10:18Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-21 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4292 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación tiene como objetivo general analizar las propiedades mecánicas del concreto de alta resistencia con la adición de microfibras sintéticas y superplastificante; para la construcción de elementos estructurales en la región de Pasco, con la intención de estudiar el comportamiento mecánico del concreto de alta resistencia en edificaciones de viviendas. Esta investigación es un procedimiento experimental, de un método científico y un enfoque cuantitativo, ya que tendremos un proceso ordenando y con datos numéricos de las variables estudiadas, realizando ensayos en el laboratorio para encontrar resultados respecto a la resistencia a compresión, tracción indirecta y flexión. Los resultados del ensayo más óptimo de resistencia a compresión es 450.30 kg/cm2, continuamente de resistencia a la tracción indirecta alcanzo un resultado de 45.14 kg/cm2, por último, la resistencia a la flexión alcanzó una tenacidad máxima de 92 KN, mostrando que estos son los resultados que corresponden a un porcentaje del 1% de sustitución de superplastificante al cemento y 0.75 % de sustitución de microfibras sintéticas al agregado fino. En conclusión, nuestros ensayos realizados demostraron que la microfibra sintética y superplastificante influyen de manera positiva en la resistencia a compresión del concreto, resistencia a la tracción indirecta y resistencia a la flexión. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Microfibras sintéticas | es_ES |
dc.subject | superplastificante | es_ES |
dc.title | Influencia de la aplicación de microfibras sintéticas y superplastificantes en las propiedades de concretos de alta resistencia elaborado en climas fríos, Pasco – 2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Civil | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_45745855_T.pdf | 3,91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons