Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4329
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santiago Rivera, Julio César | - |
dc.contributor.author | Rafaelo Villavicencio, Harold Vladimir | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-24T20:05:08Z | - |
dc.date.available | 2024-05-24T20:05:08Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-22 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4329 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación que tiene como título: “Relación de la Fragmentación del Mineral con los Procesos Unitarios de la Explotación, al usar Emulsiones Gasificantes SAN – G, EN LA COMPAÑÍA MINERA AURÍFERA SANTA ROSA – COMARSA” Se ha establecido como objetivo principal. Determinar el grado de relación que hay entre la fragmentación y los procesos unitarios de la explotación, al usar emulsiones gasificantes San – G, en la Compañía Minera Aurífera Santa Rosa – COMARSA. La hipótesis principal fue: El grado de fragmentación está directamente relacionado con los procesos unitarios de la explotación, al usar emulsiones gasificantes San – G, permitiendo optimizar dichos procesos, en la Compañía Minera Aurífera Santa Rosa – COMARSA. Respecto a la metodología, la investigación realizada es de tipo APLICADA porque haremos uso de conocimientos sobre análisis de fragmentación para poder conocer la calidad de fragmentación después de la voladura y poder ver la relación que hay con la perforación, voladura, carguío, acarreo y pad así seguir con el proceso de mejora. Finalizando la investigación, con las conclusiones y recomendaciones respectivas destacando lo siguiente: Los procesos Unitarios como carguío y acarreo serán más eficientes a medida que se siga mejorando la fragmentación. Se debe comenzar a optimizar los procesos operativos de la mina por la perforación debido a que es la operación unitaria que condiciona a las labores de voladura. Los resultados del WipFrag permiten analizar a gran escala y en corto tiempo el proceso de Fragmentación. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/datase | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Grado de fragmentación | es_ES |
dc.subject | Procesos unitarios | es_ES |
dc.subject | WipFrag | es_ES |
dc.title | Relación de la fragmentación del mineral con los procesos unitarios de la explotación, al usar Emulsiones Gasificantes San – G, en la Compañía Minera Aurífera Santa Rosa – COMARSA | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Civil | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_71196364_T.pdf | 4,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons