Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4359
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pacheco Peña, Luis Alberto | - |
dc.contributor.author | Mallma Jimenez, Tomas Gabriel | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-04T20:48:27Z | - |
dc.date.available | 2024-06-04T20:48:27Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4359 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación se desarrolla con la finalidad de contribuir con la mejora en el manejo y gestión de los residuos sólidos, El tipo de investigación es aplicada y de acuerdo a la contrastación de carácter descriptivo y correlacional con característica de ser mixta, es decir, cuantitativa y cualitativa; el diseño es descriptivo basado en las observaciones y ciencias básicas. Para la evaluación de los procesos del manejo de residuos sólidos se aplicó una encuesta a una muestra, elegidos aleatoriamente. Los residuos sólidos son desechos orgánicos e inorgánicos que se generan tras el proceso de fabricación, transformación o utilización de bienes y servicios. Si estos residuos no se manejan adecuadamente, producen contaminación ambiental y riesgos para la salud de las personas. La actividad industrial genera grandes cantidades de residuos sólidos, los residuos sólidos en la industria son resultantes de pérdidas del proceso como resultante de las operaciones en sus diferentes procesos como diversos embalajes de diversos tipos, chatarra, residuos de oficina, laboratorios y talleres, basura doméstica proveniente de comedores y alojamientos y otros tipos de residuos diferentes, desde tubos fluorescente hasta escombros de construcción. Todos estos residuos deben ser manipulados y tratados en forma adecuada desde la generación hasta su destino final, lo cual a la fecha no se conoce con exactitud la gestión integral de residuos sólidos en la empresa UNACEM S.A.A - Condorcocha en cumplimiento de la ley de gestión integral de Residuos sólidos a fin de prevenir el impacto ambiental negativo, por lo cual la presente investigación nos ayudara a conocer esta problemática a fin de tomas las medidas de prevención y mitigación al ambiente de esta zona del distrito de Condorcocha. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/datase | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Gestión integral | es_ES |
dc.subject | Mitigación | es_ES |
dc.subject | Prevención | es_ES |
dc.subject | Contaminación Ambiental. | es_ES |
dc.title | Verificación de cumplimiento de normas relacionadas al manejo de residuos en la Planta de UNACEM S.A.A. – Unidad Condorcocha – 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
dc.contributor.email | [email protected] | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_71261233_T.pdf | 2,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons