Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4366
Título : | Influencia de Google Classroom sobre el rendimiento académico en los estudiantes del Laboratorio de Investigación e Innovación Pedagógica “El Amauta” de Cerro de Pasco – 2022 |
Autor : | Carlos Tueros, Jonatan |
Asesor : | Gamarra Rojas, Shuffer |
Palabras clave : | Google Classroom;Rendimiento académico;Plataforma virtual;Enseñanza-aprendizaje;Educación |
Fecha de publicación : | 15-mar-2024 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | En el presente estudio, se investigó la influencia de Google Classroom sobre el rendimiento académico en los estudiantes del Laboratorio de Investigación e Innovación Pedagógica “El Amauta” de Cerro de Pasco - 2022. La realidad problemática se centra en la necesidad de evaluar el impacto de esta plataforma virtual en el rendimiento académico de los estudiantes, considerando su potencial para mejorar la educación y facilitar el aprendizaje. Utilizando un enfoque aplicado y un diseño preexperimental, se aplicaron pruebas tanto antes como después de la implementación de Google Classroom. La muestra estuvo compuesta por 17 estudiantes del Quinto Grado, seleccionados de una población total de 112 estudiantes del laboratorio. Los datos obtenidos se analizaron haciendo uso de la estadística descriptiva e inferencial. Los resultados revelaron que, después de la implementación de Google Classroom, se observó un incremento significativo en el rendimiento académico de los estudiantes del laboratorio. Además, se realizó una prueba de hipótesis que confirmó que existen diferencias significativas entre la preprueba y la posprueba, respaldando así la influencia positiva de Google Classroom en el rendimiento académico. Este resultado permite afirmar que la implementación de esta plataforma virtual tiene un impacto significativo en el aprendizaje de los estudiantes. En conclusión, este estudio demuestra la influencia positiva de Google Classroom en el rendimiento académico de los estudiantes del Laboratorio de Investigación e Innovación Pedagógica “El Amauta”. Estos hallazgos respaldan la implementación de esta plataforma como una herramienta eficaz para mejorar la educación y promover un ambiente de aprendizaje interactivo y enriquecedor. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4366 |
metadata.dc.contributor.email: | [email protected] |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Tecnología Informática y Telecomunicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_70183304_T.pdf | 1,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons